728x90
유튜브 싸이버 임장 채널에 매일 더 많은 정보가 올라옵니다.
좋은 마음을 베푸시어 부동산정보를 올리는 다음카페 '지푸라기 생활정보' 방문 부탁드립니다.
| 시군구 | 도로명 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 동현로 67 | 부곡늘푸른아파트 | 57.1500 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.9900 | 4억 8천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 502 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 84.9800 | 5억 1천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.9900 | 5억 2백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 온천장로 139 | 온천장역삼정그린코아 | 23.5744 | 6천 9백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 84.9900 | 4억 7천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로379번길 50 | 금정산쌍용예가 | 84.8600 | 5억 1천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 식물원로9번길 15 | 장전삼정그린코아더베스트 | 84.9801 | 4억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 503 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 110.7200 | 4억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 구서중앙로15번길 27 | 산들파르테 | 49.9500 | 1억 4천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로1893번길 50 | 구서다움파크 | 74.0345 | 3억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로1929번길 48-1 | 구서신동아 | 59.7900 | 1억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 동현로 67 | 부곡늘푸른아파트 | 59.7600 | 1억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡온천천로 170 | 장전서희스타힐스 | 75.8042 | 4억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 청룡동 | 중앙대로 2120 | 청룡동협성엠파이어 | 84.9949 | 3억 9천 3백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 동현로 103 | 뉴그린1 | 57.1500 | 1억 6천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 구서중앙로 52 | 구서우성 | 73.0800 | 2억원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 84.9924 | 5억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금정로 20 | 래미안장전 | 84.8992 | 8억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 남산동 | 학산로13번길 3 | 태경그린빌 | 84.9900 | 2억 3천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 503 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 59.9600 | 3억 7천 4백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 503 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 84.9800 | 4억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 84.9924 | 6억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로541번길 40 | 구서우성 | 84.9700 | 2억 2천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.9900 | 4억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금정로 20 | 래미안장전 | 59.9383 | 6억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 수림로 107 | 장전현대 | 83.8800 | 1억 9천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡온천천로 170 | 장전서희스타힐스 | 75.8042 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡온천천로 170 | 장전서희스타힐스 | 75.8042 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로1685번길 24 | 경남한신 | 170.7600 | 6억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 남산동 | 금단로 136 | 삼성 | 49.1400 | 1억 1천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡로 32-12 | 부곡동대동다:숲 | 84.9788 | 3억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 온천장로125번길 28-20 | 윤성리버티 | 47.6948 | 1억 4천 5백 80만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 온천장로125번길 28-20 | 윤성리버티 | 47.6948 | 1억 4천 5백 80만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 온천장로125번길 28-20 | 윤성리버티 | 47.6948 | 1억 3천 6백 33만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 구서중앙로 52 | 구서우성 | 84.9700 | 2억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡온천천로 190 | 퀸즈더블유장전역 | 48.7981 | 2억 2천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.9900 | 5억원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 남산동 | 중앙대로 2100-1 | 남산동신화하니엘 | 74.4300 | 2억 4천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 84.9900 | 5억 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금정로 20 | 래미안장전 | 37.2211 | 3억 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로1667번길 8 | 우신뉴타운 | 84.8700 | 3억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 서동 | 서금로 45 | 한성기린 | 59.9400 | 7천 7백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로 1617-12 | 부곡동푸르지오 | 145.6400 | 5억 2천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡로18번길 24 | 국제그린 | 82.4700 | 2억 3천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금정로 20 | 래미안장전 | 84.8952 | 8억 5천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로1929번길 48-1 | 구서신동아 | 84.8100 | 2억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금정로233번길 19 | 덕인센추리온 | 84.9300 | 2억 9천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 132.3946 | 8억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 132.3946 | 8억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 수림로 12 | 에스케이아파트 | 59.9100 | 3억 1천 7백 50만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 132.0678 | 7억 5천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 502 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 110.7200 | 6억 7천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로1629번길 16 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 84.6678 | 6억원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 수림로 25 | 쌍용 | 107.9300 | 5억 4백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡로 125 | 엘지 | 84.8700 | 3억 8천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금샘로 262 | 구서동쌍용예가2단지 | 157.7983 | 9억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로 1920 | 구서 협성 엠파이어 | 84.9578 | 3억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 식물원로9번길 15 | 장전삼정그린코아더베스트 | 75.7141 | 4억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 동현로 103 | 뉴그린1 | 54.9000 | 1억 4천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로1629번길 16 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 84.9853 | 5억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로379번길 50 | 금정산쌍용예가 | 84.8600 | 4억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로 225 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 84.9900 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로 1799 | 유림노르웨이아침 | 84.8500 | 3억 4천 3백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금정로233번길 31 | 구서시티타워 | 78.2840 | 2억 4천 4백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 중앙대로1945번길 11 | 구서동피닉스빌 | 36.9190 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 구서동 | 금강로 503 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 84.9800 | 4억 9천 4백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 청룡동 | 중앙대로 2120 | 청룡동협성엠파이어 | 78.9596 | 3억 4천 2백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 서동 | 서동로 193-18 | (207-3) | 38.1000 | 1억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 부곡로18번안길 95 | 신동아 | 59.9400 | 2억 3천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 수림로72번길 21 | 금정산2차쌍용예가 | 84.9428 | 5억 1천 8백만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 장전동 | 금강로335번길 90 | 금정힐스테이트 | 130.5613 | 5억 7천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 오시게로54번길 12 | 경보온천타워 | 84.9700 | 3억 8천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 수림로 12 | 에스케이아파트 | 134.8200 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 | 중앙대로1667번길 8 | 우신뉴타운 | 59.8200 | 2억 3천만원 | 아파트 |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 부산광역시 동구 (0) | 2025.10.12 |
|---|---|
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 부산광역시 기장군 (0) | 2025.10.10 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 부산광역시 강서구 (0) | 2025.10.10 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 대전광역시 중구 (0) | 2025.10.10 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 대전광역시 동구 (0) | 2025.10.10 |
댓글