728x90
유튜브 싸이버 임장 채널에 매일 더 많은 정보가 올라옵니다.
좋은 마음을 베푸시어 부동산정보를 올리는 다음카페 '지푸라기 생활정보' 방문 부탁드립니다.
| 시군구 | 도로명 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 동구 서부동 | 명덕로 30 | 현대패밀리명덕 | 59.7800 | 1억 4천 6백 50만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9083 | 4억 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 명덕로 70 | 현대패밀리명덕2 | 59.9800 | 1억 3천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 양지5길 12-15 | 상아 | 54.4200 | 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송1길 10 | 대송현대1 | 53.8400 | 9천 4백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수11길 50 | 현대패밀리전하 | 59.9600 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 59.7900 | 2억 5천 6백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송4길 5 | 대송현대목재 | 66.4400 | 1억 2천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 월봉12길 50 | 송정타워맨션 | 66.8400 | 7천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 68.9844 | 3억 4천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 꽃바위로 303 | bestvillage2 | 77.8800 | 1억 8천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9976 | 5억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 봉수로 170 | 금강 | 53.8400 | 9천 6백 50만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송2길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9839 | 5억 2천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 9천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 내진4길 11 | 센트럴오션파크 | 84.5091 | 2억 7천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 59.9933 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 8천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 남목7길 36 | 우주 | 50.0400 | 4천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 7천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9759 | 4억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 3억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 68.9187 | 3억 3천 3백 80만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 방어진순환도로 865 | 스위첸웰츠타워2단지 | 63.4350 | 3억 5천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 8천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9953 | 5억 5천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 2억 8천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 290 | e편한세상전하1단지 | 84.9900 | 4억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 진성6길 110 | 일산5 | 66.9000 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 49.7900 | 1억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 8천 4백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 68.9187 | 3억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수11길 50 | 현대패밀리전하 | 59.9600 | 1억 3천 6백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 84.5800 | 3억 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수11길 50 | 현대패밀리전하 | 59.9600 | 1억 3천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수11길 50 | 현대패밀리전하 | 59.9600 | 1억 3천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 370 | 전하동현대홈타운 | 84.8400 | 2억 5천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 월봉10길 107 | 한양코아맨션 | 54.1200 | 8천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 양지5길 5 | 대하크리스탈 | 55.8600 | 1억 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수13길 34 | 현대3 | 59.4600 | 1억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 250 | 울산전하푸르지오1단지 | 84.8283 | 4억 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 바드래길 110 | 대경넥스빌 | 83.7657 | 2억 6천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 59.7800 | 1억 1천 3백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 명덕로 30 | 현대패밀리명덕 | 59.7800 | 1억 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 59.7800 | 1억 1천 6백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9976 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 3억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 남목12길 17 | 남목현대 | 48.3000 | 5천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 250 | 울산전하푸르지오2단지 | 84.8283 | 4억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 250 | 울산전하푸르지오1단지 | 84.8283 | 4억 1천 3백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 370 | 전하동현대홈타운 | 84.8400 | 2억 6천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송2길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 49.8500 | 8천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 7천 4백 80만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 270 | 전하아이파크 | 116.0220 | 5억 1천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 370 | 전하동현대홈타운 | 84.8400 | 2억 6천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 해수욕장1길 22 | 베스트빌리지Ⅵ | 84.4280 | 2억 4천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 양지5길 12-15 | 상아 | 54.4200 | 8천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 산록길 68 | 늘푸른 | 59.8500 | 8천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 270 | 전하아이파크 | 101.8828 | 4억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 74.5400 | 3억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송3길 10 | 대송현대2 | 59.7800 | 1억 3천 4백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수11길 50 | 현대패밀리전하 | 59.9600 | 1억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 방어진순환도로 863 | 스위첸웰츠타워1차 | 74.9650 | 4억 4천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 1045 | 한아름현대 | 59.2050 | 6천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 꽃바위로 321 | 오션빌리지5차 | 84.5296 | 2억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 74.5400 | 3억 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송2길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억 4천 6백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 250 | 울산전하푸르지오1단지 | 84.8283 | 3억 3천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 290 | e편한세상전하1단지 | 59.9900 | 3억 6천 3백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 녹수길 111 | 현대한마음 | 59.6700 | 1억 3천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9759 | 4억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송2길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9083 | 4억 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 68.9796 | 3억 4천 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 화진길 100 | 힐스테이트 이스턴베이 | 101.9441 | 4억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 방어진순환도로 733 | 삼전아이필하모니 | 84.6700 | 1억 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 진성1길 19 | 대성휴원 | 69.7118 | 1억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 270 | 전하아이파크 | 72.4551 | 3억 6천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 동해안로 98 | 한라오로라타워 | 59.5950 | 8천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 59.7800 | 1억 1천 4백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 999 | 현대패밀리서부2 | 84.9700 | 1억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 59.9908 | 4억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9839 | 5억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 74.5400 | 3억 1천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 서진3길 44 | 에스코빌7차B동 | 75.7666 | 1억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 1억원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 진성10길 77 | 전하국민 | 53.5000 | 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송2길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억 8백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 바드래길 110 | 대경넥스빌 | 83.7657 | 2억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 옥류로 92 | 벽산유토피아 | 81.7900 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 59.7800 | 1억 3백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 3억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 3억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 50 | 울산지웰시티자이1단지 | 84.9957 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 370 | 전하동현대홈타운 | 84.8400 | 2억 4천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 995 | 현대패밀리서부 | 49.8500 | 6천 5백 50만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 999 | 현대패밀리서부2 | 59.9800 | 1억 2천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 2억 9천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 2억 9천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 3억 1천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 봉수로 450 | 서부성원상떼빌 | 84.8500 | 2억 9천 2백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9839 | 5억 3천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 방어진순환도로 865 | 스위첸웰츠타워2단지 | 76.3540 | 3억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 방어동 | 등대4길 26 | 대왕암엘크루 | 84.8700 | 3억 7천 3백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 바드래길 110 | 대경넥스빌 | 83.7657 | 2억 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 바드래길 110 | 대경넥스빌 | 114.8340 | 3억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 9천만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 1045 | 한아름현대 | 59.2050 | 7천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 서부로 51 | 울산지웰시티자이2단지 | 84.9839 | 5억 3천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 서부동 | 방어진순환도로 1045 | 한아름현대 | 59.2050 | 6천 5백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 동부동 | 안산로 50 | 현대패밀리동부 | 49.8500 | 7천 9백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 전하동 | 봉수로 290 | e편한세상전하1단지 | 95.6900 | 4억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 울산광역시 동구 화정동 | 대송1길 10 | 대송현대1 | 59.8450 | 1억 1천 9백 80만원 | 아파트 |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 인천광역시 서구 (0) | 2025.10.31 |
|---|---|
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 인천광역시 부평구 (0) | 2025.10.31 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 울산광역시 남구 (0) | 2025.10.31 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 서울특별시 용산구 (1) | 2025.10.31 |
| 2025년 하반기 국토교통부 부동산 실거래가 정보 - 서울특별시 서대문구 (0) | 2025.10.30 |
댓글