728x90
유튜브 싸이버 임장 채널에 매일 더 많은 정보가 올라옵니다.
좋은 마음을 베푸시어 부동산정보를 올리는 다음카페 '지푸라기 생활정보' 방문 부탁드립니다.
| 시군구 | 도로명 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 49.8300 | 9천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 평화19길 20 | 일성 | 59.8000 | 1억 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 천마산로 33 | 전주송천(2)주공11 | 59.5700 | 2억 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.9330 | 1억 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 구이로 2065 | 영무예다음 | 83.6610 | 2억 8천 2백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 덕적골1길 14 | 극동 | 68.2800 | 8천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 | 덕진광장로 13 | 거성 | 73.1600 | 1억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 덕적골2길 10 | 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 38.6400 | 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아로 50 | 이편한세상우아 | 74.8610 | 4억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아로 33 | 우아한시티 | 59.9850 | 3억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서완산동2가 | 안행로 149 | 전주서완산골드클래스 | 84.9970 | 4억 2천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 42 | 에코시티더샵 | 84.9300 | 5억 4천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화로 100 | 그린타운(2) | 84.5100 | 2억 4천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 거마평로 93 | 쌍용모악파크빌라 | 84.7800 | 1억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 영경1길 25 | 우성근영타운 | 84.9600 | 1억 9천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 안행로 176 | 중화산동현대 | 59.9200 | 1억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 호성2길 16 | 동아 | 59.9700 | 7천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 진버들3길 10 | 진버들마을부영(1차) | 49.8300 | 9천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 안행2길 26 | 대림 | 59.8510 | 1억 5천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 성지산로 30 | 세경 | 55.2600 | 1억 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 용리로 165 | 이안전주삼천 | 84.8400 | 3억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 용리로 179 | 세창짜임 | 103.7938 | 3억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 용리로 179 | 세창짜임 | 103.7938 | 3억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 용리로 157 | 삼천주공3단지 | 39.3000 | 8천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 성지산로 36 | 쌍용2단지 | 59.8500 | 7천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 삼천천변1길 32 | 삼천남양 | 59.9625 | 1억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 성지산로 62 | 광진목화 | 59.9400 | 1억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 덕적골2길 11 | 평화주공1,2 | 44.9400 | 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 평화로 181 | 코오롱 | 84.8400 | 1억 8천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 평화19길 20 | 일성 | 72.9100 | 1억 3천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 서원로 289 | 풍림아이원 | 156.0450 | 5억 2천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아로 33 | 우아한시티 | 84.9900 | 4억 9천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 거북바우3길 15 | 금암중앙하이츠 | 84.9300 | 2억 5천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 견훤로 333 | 두산위브 | 122.1100 | 3억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 태진로 101 | 우성 | 59.7800 | 1억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 강변로 220-16 | 삼호 | 84.9400 | 1억 9천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 당산로 43 | 제일비사벌새터마을 | 84.7800 | 2억 6천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 성지산로 36 | 쌍용2단지 | 30.2100 | 4천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 184 | 에코시티KCC스위첸 | 59.9510 | 4억 2천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 85 | 에코시티데시앙5블럭 | 98.6631 | 7억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내3길 29 | 송천주공 | 59.9900 | 1억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 소대배기로 33 | 현대 | 84.9600 | 1억 9천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 온고을로 121 | 서신동광진 | 59.9800 | 1억 4천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 용소로 112 | 송천광신프로그레스 | 84.8293 | 4억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 만성로 181 | 골드클래스 | 74.1214 | 4억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 만성로 181 | 골드클래스 | 84.9525 | 5억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 백석로 145 | 에코시티데시앙12블럭 | 84.9926 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 천마산로 115 | 전주송천동한라비발디2단지 | 84.9900 | 4억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 송천로 1 | 송천동센트럴파크1단지 | 143.7874 | 4억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 동부대로 787 | 호성동신 | 84.6600 | 1억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 가리내로 216 | 전주하가휴먼빌 | 84.9987 | 3억 8천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 호암로 41 | 아르팰리스휴먼시아 | 84.9700 | 4억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 새터로 60 | 서신2차광진산업장미 | 59.5500 | 1억 8천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 새터로 60 | 서신2차광진산업장미 | 59.5500 | 1억 8천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화7길 40 | 송정써미트 | 84.6134 | 2억 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화7길 40 | 송정써미트 | 84.6134 | 2억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화로 120 | 두산경복궁 | 59.9300 | 1억 6천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 강변로 106 | 삼천하이츠 | 59.9400 | 1억 9천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 소리로 179 | 호성주공1차 | 39.7400 | 8천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 장승배기로 15 | 뜨란채4단지 | 59.3900 | 1억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내5길 5 | 송학 | 102.2940 | 1억 7천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 오송1길 37-17 | 송천KCC스위첸 | 84.9120 | 4억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 온고을로 121 | 서신동광진 | 59.9800 | 1억 4천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 용머리로 194 | 주공3 | 52.3700 | 2억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내3길 29 | 송천주공 | 59.9900 | 1억 4천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 112 | 에코시티데시앙7블럭 | 84.9926 | 6억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 전주천서로 445 | 서신아이파크이편한세상 | 34.9989 | 1억 8천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 전주천서로 445 | 서신아이파크이편한세상 | 84.9881 | 6억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 쪽구름2길 9 | 세움펠리피아 | 59.9349 | 2억 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 덕적골2길 10 | 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지) | 38.6400 | 5천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 | 편운로 54-68 | 우신동산 | 59.5500 | 6천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 진버들3길 10 | 진버들마을부영(1차) | 49.8300 | 1억 2천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 | 심방죽6길 8 | 에버파크 | 55.8060 | 2억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 가리내로 204 | 명성강변 | 49.8000 | 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 | 견훤왕궁1길 10 | 한옥마을서해그랑블 | 84.9811 | 3억 9천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 거마평로 93 | 쌍용모악파크빌라 | 59.8100 | 1억 3천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 홍산1길 21 | 서희스타힐스 | 84.9700 | 3억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 진버들3길 10 | 진버들마을부영(1차) | 49.8300 | 1억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.9330 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 경동로 19 | 하가지구제일오투그란데 | 84.6108 | 3억 8천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 동부대로 575 | 우정신세계 | 59.8560 | 8천 7백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 우아로 50 | 이편한세상우아 | 84.9910 | 4억 4천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 소리로 179 | 호성주공1차 | 39.7400 | 7천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내로 120 | 송천4차현대 | 99.9800 | 3억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내3길 29 | 송천주공 | 59.9900 | 1억 6천 1백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 와룡로 50 | 2차쌍용 | 84.9700 | 1억 9천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 사근1길 11 | 현대3차 | 84.9700 | 3억 1천 4백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 사근1길 11 | 현대3차 | 84.9700 | 3억 1천 4백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 쪽구름2길 9 | 세움펠리피아 | 59.9349 | 2억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 오공로 70 | 전북혁신우미린1단지 | 84.9599 | 4억 8천 8백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 | 쪽구름5길 43-7 | 동산동골드클래스 | 84.6639 | 2억 7천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 오공로 71 | 호반베르디움 | 84.9190 | 5억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 만성로 181 | 골드클래스 | 84.9525 | 5억 3천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 만성동로 48 | 제일풍경채 | 84.9334 | 4억 7천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 혁신로 727 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 2억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 쪽구름로 123 | 남양반월타운 | 59.8800 | 8천 2백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 210 | 에코시티데시앙14블럭 | 84.9057 | 6억 3천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내1길 9 | 신동비사벌 | 49.3200 | 6천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 두간6길 10 | 송천자이 | 84.9896 | 3억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 소리로 179 | 호성주공1차 | 39.7400 | 8천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 안덕원1길 30 | 진흥하이츠아파트 | 59.9000 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 한배미로 33 | 아중마을부영(5차) | 59.4720 | 1억 2천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 팽나무2길 7 | 전주인후휴먼시아 | 59.5800 | 2억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 용머리로 135 | 힐스테이트어울림효자 | 59.9404 | 3억 9천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 백제대로 85 | 아너센트럴신원리브웰 | 84.8975 | 4억 2천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화7길 40 | 송정써미트 | 84.6173 | 2억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 양지2길 10 | 동신 | 59.5800 | 1억 7천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 양지2길 10 | 동신 | 59.5800 | 1억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 전주천서로 457 | 서신플러스리버하임 | 59.5510 | 3억 3천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 온고을로 119 | 서신동신일 | 59.9800 | 1억 7천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 신촌2길 30 | 신동아화산 | 31.6890 | 4천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동1가 | 선너머로 40 | 거성근영(1) | 59.8800 | 9천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서완산동2가 | 따박골7길 22 | 대풍한마을 | 59.9890 | 1억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 태평동 | 태진로 35 | 태평아이파크 | 84.7940 | 5억 4천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 화산천변로 50 | 현대에코르 | 84.7500 | 3억 9천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 화산천변로 50 | 현대에코르 | 101.8000 | 4억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 온고을로 119 | 서신동신일 | 59.9800 | 1억 6천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 새터로 74 | 중흥S-클래스 | 59.9550 | 1억 9천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 평화로 181 | 코오롱 | 134.2800 | 2억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 삼천천변3길 20 | 호반리젠시빌 | 84.7555 | 3억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 효동3길 33 | 금호 | 84.7190 | 1억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 따박골4길 10 | 효자동한신휴플러스 | 74.5224 | 2억 5천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 홍산1길 21 | 서희스타힐스 | 84.9800 | 3억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 안골3길 7 | 현대(1차) | 70.4700 | 1억 5천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 매봉14길 11 | 목련 | 64.1700 | 6천 9백 40만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 건지2길 14 | 세일주택 | 65.7000 | 1억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 소리로 179 | 호성주공2차 | 59.9900 | 1억 4천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 112 | 에코시티데시앙7블럭 | 59.9821 | 3억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 반월로 26 | 반월동광신프로그레스 | 50.1282 | 1억 8천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 틀못4길 17 | 전북혁신우미린2단지 | 84.9904 | 4억 7천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 틀못4길 33 | 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) | 84.9800 | 3억 7천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 태평동 | 태진로 35 | 태평아이파크 | 84.7940 | 5억 5천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 화산천변로 50 | 현대에코르 | 134.1400 | 6억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 온고을로 121 | 서신동광진 | 59.9800 | 1억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 새터로 95 | 동아한일 | 60.0000 | 1억 8천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 평화로 181 | 코오롱 | 73.0150 | 1억 5천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화7길 40 | 송정써미트 | 84.6134 | 2억 8천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 삼천천변2길 51 | 우성삼천2차 | 58.4400 | 1억 2천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 용머리로 135 | 힐스테이트어울림효자 | 84.9887 | 5억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 효천중앙로 11 | 전주효천우미린더퍼스트 | 84.9886 | 5억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 효천중앙로 20 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 107.6462 | 8억 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 안덕원로 311 | 삼호 | 84.9600 | 1억 3천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 가리내로 204 | 명성강변 | 58.9500 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 | 석소2길 30 | 선변OGIO | 84.9035 | 2억 5천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 동부대로 785 | 동신(3) | 84.7200 | 2억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내로 142 | 송천신일 | 84.9900 | 1억 9천 7백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내로 142 | 송천신일 | 59.9000 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내3길 29 | 송천주공 | 84.8700 | 2억 3천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 기지로 77 | 대방디엠시티 | 106.0219 | 8억 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 오공로 70 | 전북혁신우미린1단지 | 84.9713 | 4억 9천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 서신로 90 | 서신동아현대 | 99.9900 | 3억 3천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 혁신로 727 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 2억 6천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 새터로 74 | 중흥S-클래스 | 59.9550 | 1억 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 잿뜸1길 11 | 우신5,6,7동 | 51.8400 | 8천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 모악로 4651 | 동도미소드림 | 84.9770 | 2억 3천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 반월4길 15 | 대창하이빌타운 | 28.7100 | 3천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 거마평로 93 | 쌍용모악파크빌라 | 59.8100 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 강변로 120 | 한강 | 59.9200 | 1억 6천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 유연로 217 | 호반베르디움 | 84.9164 | 4억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 유연로 217 | 호반베르디움 | 84.9164 | 4억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내로 124 | 현대(2차) | 59.9700 | 1억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 세내로 281 | 성우아르데코 | 47.6242 | 1억 6천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 서곡로 8 | 서곡주공 | 59.8900 | 1억 3천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 호성로 40 | 엘지동아 | 59.9900 | 1억 5천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 | 서곡로 34 | 청솔 | 54.7800 | 1억원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 숲정이5길 77 | 거성고속맨션2차 | 103.2300 | 1억 4천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 가련산로 24 | 영무예다음 | 59.9721 | 2억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.9330 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 반월로 26 | 반월동광신프로그레스 | 50.1557 | 1억 7천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 가련산로 24 | 영무예다음 | 59.9710 | 2억 7천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 | 삼천천변2길 51 | 우성삼천2차 | 58.4000 | 1억 1천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 21 | 포레나전주에코시티 | 163.6928 | 18억 7천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 85 | 에코시티데시앙5블럭 | 84.9349 | 5억 7천 3백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.9330 | 1억 3천 6백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 홍산로 77 | 전주효천우미린더프레스티지 | 84.9331 | 5억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 소리로 179 | 호성주공1차 | 39.7400 | 7천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 태진로 101 | 우성 | 59.7800 | 1억 1천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 틀못4길 17 | 전북혁신우미린2단지 | 84.9904 | 4억 6천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 평화로 100 | 그린타운(2) | 59.9200 | 1억 6천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 | 쪽구름5길 43-7 | 동산동골드클래스 | 84.6639 | 2억 8천 1백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 기린대로 1018-7 | 공영푸른솔 | 49.9800 | 6천 9백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 혁신로 727 | 반월동세움펠리피아2차아파트 | 64.6216 | 2억 5천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 세병로 111 | 에코시티자이 | 59.9925 | 4억 2천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 사근1길 11 | 현대3차 | 59.9700 | 1억 9천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 사근1길 11 | 현대3차 | 59.9700 | 1억 9천 4백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 붓내3길 29 | 송천주공 | 49.1300 | 1억 2천 9백 50만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 솔내로 124 | 현대(2차) | 59.9700 | 1억 5천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 무삼지로 40 | 인후꿈마을부영(2차) | 59.9330 | 1억 2천 2백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 진버들3길 10 | 진버들마을부영(1차) | 49.8300 | 1억 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 진버들5길 21 | 더샵인후센트럴 | 76.9526 | 4억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 석소로 55 | 아중현대 | 84.9600 | 2억 7천 8백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 | 세내로 241 | 효자동1차엘드수목토 | 84.9889 | 3억 8천 7백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 맏내1길 5 | 우성신성타운 | 83.2434 | 1억 6천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 양지2길 10 | 동신 | 59.5800 | 1억 3천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 | 양지2길 10 | 동신 | 59.5800 | 1억 3천 5백만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 전주천서로 445 | 서신아이파크이편한세상 | 59.9889 | 4억 3천만원 | 아파트 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 | 흑석1길 51 | 송원(980-1) | 59.7400 | 4천 7백만원 | 아파트 |
