728x90
2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 : 경기도 광명시
| 시군구 | 도로명 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 주택유형 |
| 경기도 광명시 소하동 | 소하로 162 | 광명소하휴먼시아7단지 | 119.75 | 8억 9천 9백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 204 | 동양메이저1차 | 84.57 | 5억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 198 | 동양메이저2차 | 84.983 | 7억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 59.81 | 6억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 64 | 철산한신 | 89.455 | 8억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 도덕로 56 | 중앙하이츠1 | 131.54 | 6억 3백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 88 | 현진에버빌 | 59.8074 | 6억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 172 | 광명삼익 | 84.98 | 5억 9천 7백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 37 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 74.98 | 7억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 37 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 84.95 | 7억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 도덕로 56 | 중앙하이츠1 | 84.79 | 5억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 84.98 | 11억 6천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 오리로347번길 4 | 윤정하이빌 | 73.33 | 3억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 36.34 | 4억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 가림일로 55 | 하안현대아파트 | 52.7 | 4억 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 41.3 | 4억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 가림일로 101 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터안로12번길 9 | 팰리스필2차(782) | 63.56 | 5억 2천 3백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 철산로 13-12 | 쌍마한신 | 65.66 | 6억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 광명로 877 | 광명한진타운 | 59.93 | 7억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 96 | 월드메르디앙 | 59.7 | 6억 8천 8백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 가림일로 79 | 도덕파크타운1단지 | 114.77 | 8억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 가림일로 55 | 하안현대아파트 | 84.9 | 5억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 41.3 | 4억 9천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 가림일로 55 | 하안현대아파트 | 84.9 | 5억 1천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 하안로 237 | 주공8(고층) | 79.07 | 5억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 양지로 16 | 광명역써밋플레이스 | 84.8534 | 11억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 24 | 철산푸르지오하늘채 | 84.999 | 12억 7천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 36 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 84.99 | 7억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 36 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.91 | 7억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 58 | 광명해모로이연 | 59.993 | 7억 8천 4백 50만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 금당로 11 | 주공6 | 41.3 | 4억 6천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 36.16 | 3억 7천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 6억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 서원로 13 | 광명역세권휴먼시아5단지 | 119.09 | 9억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 64 | 철산한신 | 89.455 | 8억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 36.16 | 4억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 영당로22번길 26 | 미도1차 | 81.75 | 4억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 123.639 | 11억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 123.7 | 11억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 96 | 월드메르디앙 | 84.83 | 7억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 36 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.91 | 6억 7천 7백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 84.9 | 7억 8천 4백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 123 | 롯데낙천대 | 84.16 | 7억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터로 27 | 광명푸르지오센트베르 | 59.3579 | 9억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 35 | 주공2 | 45.77 | 5억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터로 90 | 광명푸르지오포레나 | 84.9648 | 11억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 154 | 금호어울림 | 84.99 | 6억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 철산로 57 | 주공13 | 73.09 | 12억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 5억 6천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 도덕로 56 | 중앙하이츠1 | 56.49 | 3억 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 가림일로 101 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 4억 6천 3백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 37 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 74.98 | 7억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 88 | 현진에버빌 | 59.8074 | 6억 1천 9백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 123.7 | 10억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터로 90 | 광명푸르지오포레나 | 59.994 | 10억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 양달로 7 | 광명역푸르지오 | 59.9875 | 10억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 96 | 월드메르디앙 | 84.83 | 7억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 63 | 주공12 | 84.97 | 13억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 하안로 320 | 주공10 | 45.55 | 4억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 63 | 주공12 | 53.46 | 10억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 철산로 57 | 주공13 | 83.52 | 14억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 154 | 금호어울림 | 84.99 | 6억 5천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 양지로 7 | 유-플래닛태영데시앙 | 102.933 | 16억 2천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 84.98 | 10억 8천 8백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 가림로 38 | 주공5 | 58.01 | 6억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 가림일로 79 | 도덕파크타운1단지 | 84.98 | 7억 6천 4백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 5억 7천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 5억 6천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 하안로 320 | 주공10 | 45.9 | 4억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 6억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 84.9 | 7억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 디지털로 24 | 철산푸르지오하늘채 | 84.999 | 12억 4천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 59.81 | 6억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 광덕산로 26 | 광명 두산위브 트레지움 | 125.164 | 14억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 41.3 | 4억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 36.16 | 3억 7천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 철산로 57 | 주공13 | 121.26 | 17억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 하안로 237 | 주공8(고층) | 58.01 | 6억 6천 9백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 122.243 | 10억 8천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 광명역로 26 | 광명역파크자이 | 84.9636 | 12억 1천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 36.16 | 4억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 5억 9천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터안로12번길 9 | 팰리스필2차(782) | 84.95 | 4억 3천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 가림일로 101 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 4억 4천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 84.98 | 10억 9천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 철산로 57 | 주공13 | 83.52 | 13억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 41.3 | 4억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 성채로 36 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 84.12 | 7억 9천 2백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 59.81 | 5억 9천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 안현로 15 | 주공1 | 49.94 | 6억 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 하안동 | 오리로 801 | 이편한세상센트레빌 | 123.7 | 11억 4천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 새터로 44-7 | 광명아크포레자이위브 | 84.9935 | 10억 8천 4백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 광명동 | 목감로 58 | 광명해모로이연 | 84.986 | 8억 9천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로103번길 14 | 광복현대 | 59.94 | 5억 2천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 123 | 롯데낙천대 | 84.38 | 6억 4천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 광명역로 28 | 광명역센트럴자이 | 84.858 | 13억원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 일직동 | 광명역로 26 | 광명역파크자이 | 95.3749 | 13억 5천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 하안로 198 | 동양메이저2차 | 59.96 | 5억 8천 5백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 시청로 139 | 우성 | 84.74 | 6억 9천 3백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로103번길 14 | 광복현대 | 59.94 | 5억 1천 7백 50만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 84.9 | 8억 1천 8백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 59.81 | 6억 4천만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 철산동 | 사성로 91 | 두산위브 | 59.81 | 6억 4천 7백만원 | 아파트 |
| 경기도 광명시 소하동 | 소하로 9 | 광명소하휴먼시아5단지 | 59.82 | 7억 1천 6백만원 | 아파트 |
106 경기도 광명시 하안동 안현로 15 주공1 49.94 5억 3천만원 아파트
-
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
| 2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 부산광역시 기장군 (0) | 2026.04.15 |
|---|---|
| 2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 경기도 고양시 (0) | 2026.04.13 |
| 2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 전라남도 순천시 (0) | 2026.04.13 |
| 2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 서울특별시 영등포구 (0) | 2026.04.12 |
| 2026 상반기 국토교통부 실거래가 부동산 정보 경기도 동두천시 (0) | 2026.04.12 |
댓글