728x90
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 | 조회날짜 |
빌라 | 월세1억 8,000/20 | 빌라36/29.12㎡, 3/5층, 남향 | 10년이내소형평수방두개 | 확인매물23.12.18.중개사3곳 |
빌라 | 월세2억 8,000/10 | 빌라103/84.66㎡, 1/4층, 서향 | 보증,공사대출가,길동역세권,넓은 전용, 방3,화2,주차가 | 25년이상융자금없는역세권1층 |
빌라 | 월세1억 2,000/30 | 빌라170/42.2㎡, 4/5층, 남동향 | lh대출 중기청 2룸 즉시입주 보증금조절 풀옵션 전용넓은 길동역3분 주차 | 25년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세9,000/10 | 빌라35/27.14㎡, 1/4층, 서향 | 대형원룸,대출,보증보험,길동역4분 | 25년이내융자금없는역세권 |
강동투웨니퍼스트1동 | 월세3억 3,000/5 | 오피스텔50/34.41㎡, 14/19층, 남향 | 4년이내역세권화장실한개 | 확인매물23.12.13.중개사2곳 |
빌라 | 월세1억/50 | 빌라53/40.85㎡, 3/4층, 북향 | 각종 공사대출,보증가,전세2억가.주차가,방2,즉시입주,준신축 | 15년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세1억 5,000/50 | 빌라49/40.19㎡, 3/5층, 남향 | w 보증보험가능 w 안심.버팀목.중기청 대출가능, 거실유, 주차가능 | 10년이내융자금없는화장실한개 |
일성하이츠1동 | 월세3,000/50 | 오피스텔44/22.77㎡, 고/15층, 동향 | 25년이상융자금적은올수리 | 확인매물23.12.14.중개사2곳 |
빌라 | 월세2억 5,000/20 | 빌라28/28.35㎡, 6/8층, 남서향 | 4년이내융자금없는역세권 | 부동산포스 제공 |
일성하이츠1동 | 월세500/45 | 오피스텔44/22.77㎡, 13/15층, 동향 | 전입가능 강동역3분 풀옵션 넓은실내 | 25년이상융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라23/19.58㎡, 고/5층, 남동향 | 풀옵 원룸. 빠른입주가능 물건 | 15년이내융자금없는소형평수 |
동구햇살1동 | 월세1억 2,500/20 | 오피스텔30/18.75㎡, 8/13층, 남향 | 허그안심전세 보증보험 중기청 길동역 도보 5분 풀옵션 넓은 복층 오피스텔 | 10년이내융자금없는역세권 |
강동투웨니퍼스트1동 | 월세1억 3,000/12 | 오피스텔22/15.04㎡, 7/19층, 남향 | 4년이내융자금없는역세권복층 | 확인매물23.12.16.중개사2곳 |
빌라 | 월세1억 4,000/20 | 빌라47/47.4㎡, 1/3층, 동향 | 안심대출 가능한 역세권 2룸 | 25년이상융자금없는역세권1층 |
빌라 | 월세1억 9,000/20 | 빌라37/27.76㎡, 2/5층, 남향 | HUG가능한 2룸, 굽은다리역역세권 주차가능 | 15년이내소형평수방두개 |
빌라 | 월세1억 2,600/42 | 빌라52/37.35㎡, 중/5층, 남향 | 남향 밝고 채광굿.병렬주차 | 15년이내융자금없는소형평수방세개 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라20/17.33㎡, 2/5층, 동향 | 15년이내융자금없는역세권 | 부동산포스 제공 |
빌라 | 월세2억 4,400/10 | 빌라35/29.49㎡, 중/6층, 남동향 | 길동초역세권 풀옵션 투룸 허그대출 보증보험 주차 | 10년이내융자금없는역세권소형평수 |
빌라 | 월세1,000/45 | 빌라25/25㎡, 5/6층, 서향 | 빌라,풀옵션,주차 | 15년이내융자금없는화장실한개소형평수 |
빌라 | 월세1억 3,000/30 | 빌라49/42.85㎡, 중/5층, 남향 | 길동역세권 방2개 모든대출가능 주차0 보증보험0 | 25년이내융자금없는역세권화장실한개 |
일성하이츠1동 | 월세500/35 | 오피스텔44/22.77㎡, 6/15층, 동향 | 25년이상역세권소형평수방한개 | 확인매물23.12.14.중개사3곳 |
빌라 | 월세2억 6,000/20 | 빌라36/29.28㎡, 6/9층, 남서향 | 풀옵션 신축급 다세대주택 전세입니다.길동역 6분.엘베유. | 4년이내융자금없는역세권화장실한개 |
빌라 | 월세400/38 | 빌라182/20㎡, 4/4층, 북동향 | 건물형 옥탑 조용하고 좋아요 | 25년이상융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억/50 | 빌라59/53㎡, 3/6층, 남동향 | 공간좋은 다세대 빌라 | 25년이내융자금없는역세권화장실한개 |
동구햇살1동 | 월세1억 3,000/10 | 오피스텔30/18.75㎡, 6/13층, 남향 | 10년이내융자금없는역세권복층 | 확인매물23.12.12.중개사2곳 |
빌라 | 월세1,000/45 | 빌라78/40㎡, 3/4층, 동향 | 지상층 투룸 가성비갑 막힘없음 | 25년이상융자금없는방두개 |
빌라 | 월세5,000/40 | 빌라295/35㎡, 3/6층, 남서향 | 전용좋은 풀옵션 분리형원룸,길동역도보3분 | 25년이내융자금없는역세권 |
포유르센티길동1동 | 월세1억/50 | 오피스텔30/17.74㎡, 고/18층, 남향 | 길동역 강동역 더블역세권 내부 인테리어 좋아요 | 2년이내융자금없는역세권복층 |
빌라 | 월세1억/25 | 빌라50/45㎡, 4/5층, 남동향 | 역세권 구조좋구 깔끔한 반전세 | 25년이내융자금없는역세권화장실한개 |
빌라 | 월세2억 6,000/20 | 빌라29/29.28㎡, 6/9층, 남서향 | 4년이내융자금없는역세권 | 부동산포스 제공 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라20/17.33㎡, 2/5층, 남동향 | 15년이내융자금없는역세권 | 확인매물23.12.01.중개사3곳 |
빌라 | 월세1억 9,000/20 | 빌라39/29.49㎡, 2/5층, 남동향 | 허그 안심전세 보증보험 굽은다리역 길동역 풀옵션 투룸 주차가능 | 15년이내융자금없는화장실한개 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라20/17.33㎡, 2/5층, 동향 | 즉시입주OK, 넓은 원룸, 역세권 | 15년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세2억 8,000/10 | 빌라55/26.27㎡, 15/20층, 동향 | 허그버팀목 가능한 풀옵션 투룸 반전세 | 4년이내융자금없는역세권 |
동구햇살1동 | 월세1억 2,500/7 | 오피스텔30/18.75㎡, 중/13층, 남서향 | 길동역,강동역근처 허그대출 가능한 깨끗한 풀옵션 복층형 오피스텔. | 10년이내융자금없는역세권복층 |
빌라 | 월세1억 5,000/10 | 빌라50/46㎡, 2/4층, 남동향 | 역세권 구조좋은 빌라 | 25년이내융자금없는역세권화장실한개 |
빌라 | 월세1억 2,000/50 | 빌라58/50.48㎡, 3/5층, 남동향 | 길동역, 가성비좋은 방3화2, 공용관리비 있음 | 25년이내융자금없는역세권소형평수 |
빌라 | 월세2억 8,000/10 | 빌라35/26.27㎡, 15/20층, 북동향 | l실매물보증보험HUG버팀목대출l고층뻥뷰넓은단층2룸l | 4년이내융자금없는역세권 |
다성이즈빌(416-17)1동 | 월세3억/30 | 오피스텔58/40.32㎡, 4/4층, 남서향 | HUG버팀목, 보증보험O, 애완동물O 주차,엘베O 준신축 전세O | 4년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세3억/30 | 빌라58/40.32㎡, 4/20층, 북서향 | HUG버팀목, 보증보험O, 애완동물O 주차,엘베O 준신축 전세O | 4년이내역세권화장실한개 |
빌라 | 월세5,000/40 | 빌라26/17.59㎡, 2/5층, 북서향 | 신축2년차 풀옵션 원룸 월세 | 2년이내융자금없는화장실한개 |
기타 | 월세500/50 | 빌라20/16㎡, 저/4층, 동향 | 빠른입주가능 길동역세권 | 10년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세9,100/20 | 빌라26/15.86㎡, 12/14층, 남동향 | 허그 안심전세 보증보험길동 강동 더블역세권 원룸 풀옵션 오피스텔 | 10년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억 8,000/20 | 빌라36/29.12㎡, 3/6층, 동향 | 방2,화1,올수리,허그보증대출,깔끔,초등학교 인접 | 10년이내올수리소형평수방두개 |
빌라 | 월세1억 2,600/42 | 빌라43/37.38㎡, 3/6층, 남서향 | w HUG 안심 버팀목 대출.보증보험 가능w 주차가능. 넓은내부. 깨끗 | 15년이내융자금없는화장실한개소형평수 |
빌라 | 월세1억 5,000/50 | 빌라49/40.19㎡, 3/5층, 남향 | w HUG안심.버팀목 대출가능w 보증보험가능. 거실유. 넓은집. 주차가능 | 10년이내융자금없는화장실한개 |
빌라 | 월세1억 8,000/20 | 빌라36/29.12㎡, 3/5층, 남향 | 신명초인근 구조좋은 깨끗한 빌라입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
솔목1동 | 월세1억/20 | 오피스텔54/31.44㎡, 6/10층, 동향 | 강동역 인근 모든대출,보증보험 가능한 원룸 오피스텔 | 25년이내융자금없는역세권 |
강동큐브2차1동 | 월세8,000/20 | 오피스텔29/19.61㎡, 저/15층, 서향 | 도로변에 접해 있어 보안 걱정없는 안전한 건물 | 15년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억 8,000/20 | 빌라36/29.12㎡, 중/5층, 서향 | 빠른입주가능2룸,신명초중학군,병렬주차편리,보증보험O | 10년이내융자금없는화장실한개 |
빌라 | 월세3억/30 | 빌라132/109.2㎡, 2/5층, 남동향 | 25년이상융자금없는대형평수 | 매경부동산 제공 |
빌라 | 월세1억/50 | 빌라49/44.03㎡, 3/5층, 동향 | 주차가능 역세권 상태깔끔 | 10년이내융자금없는역세권소형평수 |
빌라 | 월세1억 5,000/50 | 빌라49/40.19㎡, 2/5층, 남동향 | 방2개 거실분리구조 깔끔한 빌라 | 10년이내융자금없는화장실한개소형평수 |
강동와이시티1동 | 월세1,000/50 | 오피스텔29/18.26㎡, 4/18층, 서향 | 강동와이시티 풀옵션 오피스텔 | 10년이내융자금없는역세권 |
강동투웨니퍼스트1동 | 월세1억/33 | 오피스텔24/16.26㎡, 고/19층, 북향 | 전입신고,대출가능,강동역4분,복층형풀옵션원룸 | 4년이내융자금없는역세권복층 |
지앤지타워1동 | 월세1억 500/7 | 오피스텔31/18.72㎡, 중/7층, 남동향 | 중기청 외 각종대출 가능, 풀퍼니시드, 보시면 반할 신축풀옵션 | 15년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세1억 2,600/42 | 빌라45/37.38㎡, 3/5층, 남향 | 빌라 월세 방2화1 조용하고 깨끗함 주차가 GS강동자이 인접 | 15년이내융자금없는화장실한개소형평수 |
강동투웨니퍼스트1동 | 월세1억/33 | 오피스텔24/16.26㎡, 고/19층, 동향 | 풀풀옵션 역세권 넓은 복층원룸 | 4년이내융자금없는역세권복층 |
강동렘브란트1동 | 월세1억/10 | 오피스텔29/20.78㎡, 4/14층, 남향 | 보증보험 전세대출 가능 풀옵션 수납장 많음 | 10년이내융자금없는역세권소형평수 |
청광플러스원큐브2차1동 | 월세9,500/10 | 오피스텔32/20.03㎡, 4/19층, 남향 | 전세대출 보증보험 가능 풀옵션 전망 좋은 남향 | 15년이내융자금없는역세권소형평수 |
청광플러스원큐브2차1동 | 월세9,500/10 | 오피스텔32/20.03㎡, 5/19층, 남향 | 고층 남향 전망 좋은집 보증보험 전세대출 가능 | 15년이내융자금없는역세권소형평수 |
동구햇살1동 | 월세1억 3,000/10 | 오피스텔30/18.75㎡, 3/13층, 동향 | 보증보험 가입 가능 전세대출 가능 풀옵션 복층 | 10년이내융자금없는역세권복층 |
강동QV1차1동 | 월세500/50 | 오피스텔33/19.24㎡, 중/20층, 북동향 | 최고위치 풀옵션 밝고 깨끗하여 맘에 드실거에요 | 15년이내융자금적은역세권소형평수 |
일성하이츠1동 | 월세3,000/50 | 오피스텔44/22.77㎡, 고/15층, 동향 | 강동역길동역 역세권, 풀옵션 | 25년이상융자금없는역세권소형평수 |
일성하이츠1동 | 월세500/35 | 오피스텔44/22.77㎡, 중/15층, 서향 | 25년이상융자금없는역세권화장실한개 | 한국공인중개사협회 제공 |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
2023년도 12월 기준 서울 강남 논현동 빌라/오피스텔 월세정보 요약 (1) | 2023.12.25 |
---|---|
2023년도 12월 기준 하남시 학암동 아파트 월세정보 요약 (0) | 2023.12.24 |
2023년도 12월 기준 하남시 신장동 아파트 월세정보 요약 (0) | 2023.12.23 |
2023년도 12월 기준 서울시 길동 빌라/오피스텔 월세정보 요약 (2) | 2023.12.22 |
2023년도 12월 기준 하남시 선동 아파트 월세정보 요약 (1) | 2023.12.22 |
댓글