728x90
매일 더 많은 정보가 올라옵니다.
좋은 마음을 베푸시어 이 글이 올라온 다음카페 '지푸라기 사주' 가입 부탁드립니다.
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 | 조회날짜 |
빌라 | 월세4억/25 | 빌라47/39.6㎡, 3/5층, 남서향 | HUG 대출, 보증보험, 풀옵션3룸, 마포구청역 | 4년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세2,000/60 | 빌라16/12.26㎡, 3/5층, 북향 | 15년이내융자금없는화장실한개 | 선방 제공 |
빌라 | 월세1억/5 | 빌라16/12.63㎡, 3/5층, 북향 | 15년이내융자금없는화장실한개 | 선방 제공 |
빌라 | 월세2,000/55 | 빌라16/12.86㎡, 2/5층, 남향 | 15년이내융자금없는화장실한개 | 선방 제공 |
빌라 | 월세1억 2,000/15 | 빌라20/15.6㎡, 5/5층, 남향 | 15년이내융자금없는화장실한개 | 선방 제공 |
빌라 | 월세1,000/90 | 빌라34/29.89㎡, 3/5층, 동향 | 망원역세권 풀옵션 깔끔한 투룸 월세 | 15년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억 2,000/20 | 빌라20/16.32㎡, 3/5층, 남동향 | 망원역 초역세권의 6호선 교통 이용 편리한 혼자 살기 딱인 저렴한 원룸 | 15년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1,000/90 | 빌라34/29.89㎡, 3/5층, 남동향 | 추천 귀한 풀옵션 투룸 | 15년이내역세권소형평수방두개 |
빌라 | 월세3,000/60 | 빌라65/16.3㎡, 3/4층, 북서향 | 2년이내화장실한개방한개고층 | 부동산뱅크 제공 |
빌라 | 월세2억 7,300/13 | 빌라36/26.58㎡, 4/6층, 남서향 | 보증보험가입가능, 초역세권,망원역 도보3분,풀옵션 | 10년이내역세권소형평수방두개 |
빌라 | 월세2억 7,000/15 | 빌라34/28.74㎡, 중/5층, 서향 | 4년이내역세권화장실한개 | 확인매물24.01.09.중개사2곳 |
빌라 | 월세4억 7,000/20 | 빌라128/121㎡, 1/4층, 북서향 | 강변라인 방4화2 소발코니4 세대지정주차 전용창고별도 | 25년이상융자금적은1층 |
빌라 | 월세2억 4,900/20 | 빌라-/27.57㎡, 2/5층, 남동향 | 4년이내융자금없는화장실한개 | 확인매물24.01.05.중개사3곳 |
빌라 | 월세4억/25 | 빌라47/39.6㎡, 3/5층, 남동향 | 신혼부부 버팀목 HUG 가능 럭셔리 쓰리룸 | 4년이내역세권소형평수 |
빌라 | 월세1억 9,000/25 | 빌라62/52.26㎡, 2/4층, 남향 | 동교초부근,베란다,채광좋고 수리되어 깨끗해요 | 25년이상융자금없는소형평수방세개 |
빌라 | 월세1,000/70 | 빌라30/30㎡, 1/2층, 남향 | 위치좋은 투룸 | 25년이상1층소형평수방두개 |
빌라 | 월세1억 9,000/30 | 빌라35/26.29㎡, 중/6층, 남동향 | 한강공원쪽 신축급 빌라 | 10년이내소형평수방두개화장실한개 |
빌라 | 월세1,000/90 | 빌라42/38.28㎡, 고/4층, 동향 | 25년이상역세권소형평수방두개 | 부동산뱅크 제공 |
빌라 | 월세1억 5,000/20 | 빌라41/36.63㎡, 4/4층, 동향 | 한강공원인근 올수리 방3 반전세 | 25년이상올수리역세권 |
빌라 | 월세5,000/60 | 빌라84/21.07㎡, 2/4층, 남동향 | 마포구청역 도보 8분. 깔끔한 신축 원룸 | 2년이내방한개화장실한개중층 |
빌라 | 월세1억 5,000/80 | 빌라36/26.58㎡, 5/6층, 동향 | 망원역 초역세권. 준신축급. 거실있는투룸. 옵션. 엘베 | 10년이내역세권화장실한개 |
빌라 | 월세1,000/70 | 빌라30/28㎡, 2/3층, 남향 | 망원동 투룸 하이샤시 채광 좋고 깔끔해요 | 25년이상융자금없는소형평수방두개 |
빌라 | 월세1억 9,000/20 | 빌라62/52.26㎡, 2/4층, 남향 | 방3 욕1 입주가능 | 25년이상융자금없는소형평수방세개 |
빌라 | 월세200/62 | 빌라20/19.8㎡, 4/4층, 남향 | 마포구청역 도보5분 풀옵션 원룸 | 10년이내역세권소형평수 |
빌라 | 월세1억 2,000/55 | 빌라33/28.69㎡, 4/5층, 남동향 | lh가능 테라스 있는 분리형 원룸 | 15년이내테라스세대분리 |
빌라 | 월세1억 4,800/80 | 빌라28/23.08㎡, 고/5층, 남동향 | 모든 대출 가능 보험 가능, 망리단길 인근, 방3 욕실2, 거실 | 10년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세1억 8,000/40 | 빌라-/54.16㎡, 고/4층, 북동향 | 25년이상역세권방세개화장실한개 | 확인매물23.12.31.중개사2곳 |
빌라 | 월세2억/100~3억/50 | 빌라81/73.86㎡, 4/5층, 남서향 | 25년이내융자금없는화장실한개 | 확인매물24.01.10.중개사3곳 |
빌라 | 월세1억/10 | 빌라40/39㎡, B1/3층, 남향 | 망원동 반지층 투룸 망리단길 망원시장 엘에이치가능 전세가능 | 25년이상융자금없는소형평수방두개 |
빌라 | 월세2억/20 | 빌라41/36.84㎡, 2/3층, 남동향 | 보증보험 모든대출가능 망원역도보5분 깔끔한3룸 | 25년이상융자금적은역세권 |
빌라 | 월세3,000/55 | 빌라19/16.77㎡, 5/5층, 남향 | 망원역10분 베란다2개 풀옵션 분리형원룸 | 25년이내융자금없는세대분리 |
빌라 | 월세5,000/80 | 빌라43/37.67㎡, 3/3층, 남동향 | 방2 욕1 올수리하여 깔끔함 통베란다 빠른입주 가능 | 25년이상융자금없는올수리 |
빌라 | 월세1억 8,000/15 | 빌라75/63.69㎡, 2/4층, 남향 | 빠른입주가능 대출가능 씽크대와 도배장판해줌 | 25년이상융자금없는방세개화장실한개 |
빌라 | 월세1억 1,000/5 | 빌라46/42.22㎡, B1/2층, 남동향 | 방3 깨끗하고 채광좋은 반지층입니다. | 25년이상융자금없는소형평수방세개 |
빌라 | 월세5,000/100 | 빌라33/26.48㎡, 4/5층, 남서향 | 망원동 망리단길 2룸 월세 최저가 사이즈 좋아요 | 10년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세3억 5,000/50 | 빌라-/29.97㎡, 5/5층, 남서향 | 신축급복층 투룸풀옵션버팀목대출 가능 | 4년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억/20 | 빌라41/36.59㎡, B1/2층, 남향 | 방2거실, | 25년이상융자금없는소형평수방세개 |
빌라 | 월세1,000/80 | 빌라46/46㎡, 2/3층, 남향 | 공실 전용좋은 투룸 베란다.깔끔합니다 | 25년이상소형평수방두개 |
연립 | 월세1,000/60 | 빌라40/35.58㎡, B1/3층, 남서향 | 리모델링 한 후 1년4개월 깨끗하게 거주한 컨디션 좋은 주택입니다. | 25년이상소형평수방두개 |
빌라 | 월세1억 5,000/80 | 빌라36/26.58㎡, 5/6층, 동향 | 망원역세권 단지형빌라 반전세 버팀목 , 보증가입가능 | 10년이내역세권화장실한개소형평수 |
빌라 | 월세1억 5,000/80 | 빌라33/27.8㎡, 고/6층, 남서향 | 보증보험 대출가능 풀옵션 2룸 엘베 주차 빌라 반전세 | 10년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세2억 2,500/20 | 빌라35/27.3㎡, 3/5층, 남서향 | 마포구청초역세권 신축급EV, 옵션 보증금대출가능, 허그및안심대출가능 | 15년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세5,000/100 | 빌라45/42.18㎡, 1/3층, 남동향 | 보증금조절,한강코앞,망원역15분,리모델,즉시입주 | 25년이상융자금없는1층 |
빌라 | 월세1억 8,000/25 | 빌라75/63.69㎡, 2/4층, 남향 | 깔금합니다. 도배,씽크대교체 | 25년이상융자금없는방세개화장실한개 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라23/23㎡, 1/2층, 남향 | 분리형원룸 도배.장판.싱크대수리중 | 25년이상1층세대분리소형평수 |
빌라 | 월세3,000/60 | 빌라41/37.62㎡, B1/3층, 남향 | 방 3개,화 1개, 방 1개는 미닫이방을 거실로 사용중. | 25년이상융자금없는소형평수방한개 |
빌라 | 월세2,000/54 | 빌라16/12.63㎡, 3/5층, 남서향 | 망원역 인근 풀옵션 원룸 | 15년이내융자금없는화장실한개 |
빌라 | 월세5,000/90 | 빌라25/18.99㎡, 5/6층, 남향 | 망원한강공원앞, 21년 준공 신축급 풀옵션 | 4년이내융자금없는소형평수 |
빌라 | 월세5,000/80 | 빌라-/33.05㎡, 3/5층, 남향 | 깔끔하고 구조좋은 투룸 | 25년이내방두개화장실한개 |
빌라 | 월세1억/50 | 빌라50/42.87㎡, 3/4층, 동향 | 올수리 투룸 마포구청역 역세권 | 25년이상융자금없는올수리 |
빌라 | 월세2,000/75 | 빌라29/25.16㎡, 1/5층, 남서향 | 망원시장 옆 가성비 좋은 빌라 | 25년이내융자금없는1층 |
빌라 | 월세5,000/80 | 빌라39/33.19㎡, 3/5층, 북향 | 협의입주, 옵션은 에어컨만 있습니다. | 25년이내융자금없는화장실한개 |
빌라 | 월세2,000/65 | 빌라34/34.71㎡, 1/3층, 남향 | 깨끗이 수리되고 옵션있는 투룸 | 25년이상융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1억 7,000/20 | 빌라41/36.54㎡, 1/2층, 남향 | 구옥 방2개 거실 다용도실 전세2억도가능 1월말이사 | 25년이상융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1,000/50 | 빌라15/13.1㎡, 1/4층, 남향 | 원룸 풀옵션 주차 세입자만기2월7일협의가능 이사1월말 | 25년이내융자금없는1층 |
빌라 | 월세5,000/60 | 빌라16/16.07㎡, 3/4층, 남서향 | 망원월드컵 시장 신축 풀옵션 빌라 | 2년이내융자금없는소형평수방한개 |
빌라 | 월세2,000/75 | 빌라29/25.16㎡, 1/5층, 남향 | 망원시장 옆 위치좋은 빌라 1층 | 25년이내융자금없는1층소형평수 |
기타 | 월세2억 1,000/20 | 빌라51/51.66㎡, 2/4층, 남동향 | 올수리 방3, 거실 넓고 환하고 입지 좋아요 | 25년이상융자금없는올수리소형평수 |
기타 | 월세1억/46 | 빌라45/38.16㎡, 4/5층, 남향 | hug가능,채광좋은남향,대형테라스,2룸,관리비없음,주차가능,입주협의, | 25년이내융자금없는테라스소형평수 |
빌라 | 월세2,000/70 | 빌라46/46㎡, B1/2층, 남서향 | 거실있는3룸,망원시장근처,입주협의,내부올수리예쁜집,반려동물가능,주차가능, | 25년이상올수리소형평수방세개 |
빌라 | 월세5,000/90 | 빌라25/18.99㎡, 5/6층, 남향 | 한강변 풀옵션 신축급 빌라 1.5룸 | 4년이내융자금없는소형평수방한개 |
기타 | 월세3,000/85 | 빌라30/17.83㎡, 고/5층, 남동향 | 분리형원룸 풀옵 방1큰거실 베란다 | 15년이내융자금없는세대분리화장실한개 |
기타 | 월세1억 2,000/55 | 빌라33/33.95㎡, 3/5층, 남서향 | I홍대당근I망원역세권O반전세투룸O즉시입주O | 15년이내소형평수방두개화장실한개 |
빌라 | 월세1억 8,000/25 | 빌라75/63.69㎡, 2/4층, 남향 | 방3 거실 베1 입주일협의 도배 씽크대교체해줌 | 25년이상융자금없는방세개화장실한개 |
기타 | 월세1억 5,000/35 | 빌라41/36.9㎡, 중/2층, 북서향 | 안심대출 가능한 투룸 반전세 | 25년이상융자금없는소형평수방두개 |
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 |
빌라 | 월세500/70 | 빌라21/15.98㎡, 5/5층, 남동향 | 25년이내융자금적은역세권 |
빌라 | 월세500/70 | 빌라21/15.98㎡, 5/5층, 남동향 | 25년이내융자금적은역세권 |
빌라 | 월세500/70 | 빌라21/15.98㎡, 5/5층, 남동향 | 25년이내융자금적은역세권 |
빌라 | 월세1억/50 | 빌라38/31.8㎡, 고/4층, 남향 | 보증금조정가 상수역 도보3분 2룸 거실겸주방 세탁실 정상입주 |
빌라 | 월세600/60 | 빌라18/18㎡, 중/4층, 남향 | 즉시입주가능 풀옵션원룸 상수역초역세권 주차가능 |
세방글로벌시티1동 | 월세1,000/90 | 오피스텔56/29.5㎡, 14/15층, 남향 | 25년이내융자금없는역세권 |
세방글로벌시티1동 | 월세1,000/90 | 오피스텔56/29.5㎡, 4/15층, 남향 | 복층형구조 수리한집 |
빌라 | 월세2억/20 | 빌라53/46.95㎡, 4/5층, 남향 | 상수역인근 깨끗하고 넓은 주차가능 풀옵션 투룸 |
제이캐슬레지던스1동 | 월세1,000/60 | 오피스텔34/21.06㎡, 4/8층, 남동향 | 위치좋은 오피스텔 |
상수아뜨리에1동 | 월세8,700/35 | 오피스텔34/16.86㎡, 7/7층, 북향 | 25년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세2억 2,000/22 | 빌라33/23.04㎡, 2/5층, 서향 | 신축급Ok 넓은창문, 보증보험 Ok 풀옵션Ok 주차Ok |
제이캐슬레지던스1동 | 월세1,000/60 | 오피스텔34/21.06㎡, 4/8층, 남동향 | 25년이내융자금없는역세권 |
BR엘리텔A동 | 월세1,000/90 | 오피스텔50/29.25㎡, 고/7층, 서향 | 25년이내융자금없는역세권 |
제이캐슬레지던스1동 | 월세1,000/60 | 오피스텔34/21.06㎡, 중/8층, 남서향 | 상수역 대로변 오피스텔 |
상수아뜨리에1동 | 월세7,600/31 | 오피스텔29/14.6㎡, 고/7층, 북향 | 25년이내융자금없는역세권 |
제이캐슬레지던스1동 | 월세1,000/60 | 오피스텔34/21.06㎡, 저/8층, 남동향 | 상수역초역세권 풀옵션 한강변 전입가능 |
빌라 | 월세3,000/60 | 빌라227/48.57㎡, 1/5층, 동향 | 상수투룸올라가는1층주차가능 |
빌라 | 월세2억 4,000/15 | 빌라34/29.58㎡, 4/6층, 남향 | HUG가능 한강길접근용이 상수역도보 쾌적한 투룸 |
세방글로벌시티1동 | 월세1,000/90 | 오피스텔56/29.5㎡, 10/15층, 남향 | 남향 복층형구조 |
빌라 | 월세1억 5,000/50 | 빌라53/46.95㎡, 4/5층, 동향 | 채광좋은 빌라, 4층, 주차가능, 빠른입주가능 |
세방글로벌시티1동 | 월세1,000/90 | 오피스텔56/29.5㎡, 14/15층, 남동향 | 25년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세2억 4,000/15 | 빌라34/29.58㎡, 중/6층, 동향 | 허그버팀목 가능 역세권 풀옵션 투룸 |
제이캐슬레지던스1동 | 월세1,000/60 | 오피스텔34/21.06㎡, 4/8층, 남서향 | 25년이내융자금없는역세권화장실한개 |
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 | 조회날짜 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔48/18.96㎡, 4/18층, 남동향 | 주거용남동향위치좋은 오피스텔 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암한화오벨리스크B동 | 월세8,500/28~1억/21 | 오피스텔41/19.93㎡, 3/10층, 북서향 | 15년이내소형평수화장실한개방한개 | 확인매물24.01.11.중개사2곳 |
상암오벨리스크2차2동 | 월세1,000/73 | 오피스텔40/20.7㎡, 3/10층, 남동향 | 일반사없자, 주차편리하고 빠른입주가능합니다. | 10년이내소형평수방한개화장실한개 |
상암오벨리스크2차2동 | 월세500/78 | 오피스텔47/24.2㎡, 5/10층, 북동향 | 전입 가능, 수납최고, 주차편리 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/75 | 오피스텔48/18.81㎡, 저/18층, 남서향 | 업무용,세금계산서 발행,즉시 입주,이중창으로 방음 잘됨,보안프리미엄 | 10년이내융자금없는소형평수 |
태림펜트윈1동 | 월세2,000/80 | 오피스텔24/17.68㎡, 3/10층, 북향 | 4년이내융자금없는역세권 | 확인매물24.01.06.중개사2곳 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 남서향 | 주거용, 따뜻한햇살이잘들어오는남향,수납공간돋보이는집안가득화이트인테리어 | 10년이내융자금없는소형평수 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북서향 | 공원뷰,깔끔을넘어 깨끗한화이트톤 수납공간활용,프리미업보안시설 안전합니다 | 10년이내소형평수화장실한개 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/70 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북동향 | 즉시입주,짐과옷을 깔끔하게 보관할수있는수납공간활용 깨끗한호실입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔50/19.76㎡, 고/18층, 북서향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,이중창으로 방음잘됨,보안 프리미엄 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/82 | 오피스텔52/20.48㎡, 중/18층, 남동향 | 주거용,즉시입주,전입신고 및 확정일자가능,MBC방향,이중창으로 방음잘됨 | 10년이내소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.32㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내융자금없는소형평수 | 확인매물24.01.12.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/78 | 오피스텔51/20.06㎡, 중/18층, 북서향 | 냉난방걱정없는이중창문,화인트톤의 심플한내부공간,깨끗한호실입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1억/21 | 오피스텔44/21.65㎡, 중/16층, 북서향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,귀한 반전세,탁트인 공원 뷰 | 10년이내소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.48㎡, 중/18층, 남동향 | 10년이내융자금없는소형평수 | 확인매물24.01.11.중개사3곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/88 | 오피스텔52/20.48㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내융자금없는테라스 | 확인매물24.01.11.중개사2곳 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 남서향 | 주거용, 남서향로얄층,수납공간많은 풀옵션, 2월말 입주협의가능 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔51/20.06㎡, 중/18층, 북서향 | 10년이내소형평수화장실한개 | 확인매물24.01.10.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔52/20.32㎡, 고/18층, 남동향 | 남동향,하루종일 밝은빛 가득한 이중통창,수납공간이 돋보이는 화이트인테리어 | 10년이내소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/75 | 오피스텔48/18.96㎡, 중/18층, 남서향 | 10년이내융자금없는소형평수 | 확인매물24.01.10.중개사2곳 |
상암오벨리스크2차2동 | 월세1,000/75 | 오피스텔47/24.2㎡, 고/10층, 남동향 | 10년이내융자금없는소형평수 | 확인매물24.01.10.중개사2곳 |
상암한화오벨리스크A동 | 월세1억/15 | 오피스텔41/19.93㎡, 2/10층, 북서향 | 2월28일입주 l 보증보험 l 전세대출 l 주차편리 | 15년이내융자금없는소형평수방한개 |
상암오벨리스크2차1동 | 월세1억 2,825/25 | 오피스텔47/24.2㎡, 9/10층, 북동향 | 전세대출동의가능합니다. | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/78 | 오피스텔46/17.68㎡, 고/18층, 남향 | 전입되는 주거용 오피스텔 | 10년이내소형평수화장실한개방한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔48/18.69㎡, 고/18층, 북동향 | 업무용, 탁트인전망, 세금계산서발행 이중창으로 방음잘됨 | 10년이내소형평수화장실한개 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1억 2,800/10 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북동향 | 주거용 로얄층,수납공간 많음, 풀옵션,깨끗한호실입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.32㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내테라스소형평수 | 확인매물24.01.09.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔51/20.06㎡, 중/18층, 북서향 | 10년이내융자금없는소형평수 | 확인매물24.01.09.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/76 | 오피스텔47/18.24㎡, 중/18층, 남향 | 주거용 오피스텔, 월세도 착합니다. | 10년이내융자금없는소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.48㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내융자금없는테라스 | 확인매물24.01.09.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔48/18.81㎡, 저/18층, 북동향 | 이중창으로 방음잘되어있으며,집안가득 화이트 인테리어깔끔합니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/75 | 오피스텔48/18.81㎡, 중/18층, 남서향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,이중창으로 방음잘됨,보안 프리미엄 | 10년이내소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔50/19.76㎡, 고/18층, 남서향 | 로얄층 주거용 오피스텔 입니다. | 10년이내융자금없는소형평수화장실한개 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북동향 | 프리미엄보안시설짐과옷을 깔끔하게 보관할수있는 수납공간활용 깨끗한호실입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.48㎡, 저/18층, 남동향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,MBC 방향,이중창으로 방음잘됨 | 10년이내테라스소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/78 | 오피스텔52/20.32㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내소형평수방한개화장실한개 | 확인매물24.01.09.중개사2곳 |
태림펜트윈1동 | 월세1,000/90 | 오피스텔24/17.68㎡, 6/10층, 남향 | 4년이내융자금없는역세권 | 확인매물24.01.02.중개사3곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/88 | 오피스텔52/20.32㎡, 저/18층, 남동향 | 10년이내소형평수화장실한개방한개 | 확인매물24.01.08.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/78 | 오피스텔47/18.24㎡, 중/18층, 북동향 | 직장인수요많은MBC옆위치좋은오피스텔,24시경비시스템안전합니다 | 10년이내소형평수화장실한개 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/68 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북서향 | 임대사업자등록물건입니다. 월세폭등없음. | 10년이내융자금적은소형평수방한개 |
상암한화오벨리스크C동 | 월세1억/10 | 오피스텔41/19.93㎡, 6/10층, 남향 | 귀한 반전세 물건 입니다. | 15년이내융자금없는소형평수 |
상암오벨리스크2차1동 | 월세3,000/65 | 오피스텔47/24.2㎡, 5/10층, 서향 | 전입 소득공제가능전 빠른입주가능 | 10년이내소형평수화장실한개방한개 |
상암오벨리스크2차2동 | 월세1,000/75 | 오피스텔47/24.2㎡, 5/10층, 북동향 | 전입 소득공제가능 | 10년이내소형평수화장실한개방한개 |
상암한화오벨리스크A동 | 월세1,000/60~9,000/20 | 오피스텔41/19.93㎡, 7/10층, 서향 | 15년이내융자금없는소형평수화장실한개 | 확인매물24.01.11.중개사2곳 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.32㎡, 저/18층, 남동향 | 남동향,하루종일 밝은빛 가득한 이중통창,수납공간이 돋보이는 화이트인테리어 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.32㎡, 중/18층, 남동향 | 남동향,하루종일 밝은빛 가득한 이중통창,수납공간이 돋보이는 화이트인테리어 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암오벨리스크2차1동 | 월세1,000/72 | 오피스텔47/24.2㎡, 9/10층, 북동향 | 2월초 입주, 수납최고, 주차편리 | 10년이내융자금없는소형평수 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 중/16층, 북동향 | 주거용,프리미엄보안시설,짐과옷을 깔끔하게 보관할수있는 수납공간활용 | 10년이내융자금적은소형평수 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/70 | 오피스텔44/21.65㎡, 저/16층, 남향 | 풀옵션 입주협의 가능 | 10년이내융자금없는소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/75 | 오피스텔48/18.96㎡, 고/18층, 남향 | 로얄층 업무용 오피스텔, 사업자 계약입니다. | 10년이내융자금없는소형평수화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세2,000/85 | 오피스텔63/24.6㎡, 고/18층, 북동향 | 업무용으로 사업자 계약됩니다. | 10년이내융자금없는화장실한개방한개 |
상암한화오벨리스크A동 | 월세500/65 | 오피스텔41/19.93㎡, 저/10층, 서향 | 도배,버티칼,입주청소까지 융자없고 전입가능 최고의 월세 물건 입니다. | 15년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/82 | 오피스텔52/20.32㎡, 중/18층, 남동향 | 즉시입주가능 전입신고가능 인기타입 | 10년이내소형평수방한개화장실한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세5,000/52 | 오피스텔52/20.32㎡, 중/18층, 남동향 | 입주협의 귀한 반전세 선호타입 | 10년이내소형평수방한개화장실한개 |
상암한화오벨리스크B동 | 월세1,000/60 | 오피스텔41/19.93㎡, 중/10층, 서향 | 전입가능한 월세. 주차완비. 1월말 입주. | 15년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/80 | 오피스텔51/20.06㎡, 고/18층, 북서향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,이중창으로 방음잘됨,보안프리미엄 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/78 | 오피스텔48/18.96㎡, 중/18층, 북동향 | 주거용,전입신고 및 확정일자가능,탁 트인 전망,이중창으로 방음잘됨 | 10년이내소형평수화장실한개 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/73 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북서향 | 주거용,즉시입주,전입,확정가능, 공원뷰 풍부한 서랍장 보안프리미엄 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암한화오벨리스크C동 | 월세1,000/60 | 오피스텔41/19.93㎡, 고/10층, 남향 | 전입가능한 월세. 주차완비. 2월말입주. | 15년이내융자금없는소형평수 |
사보이시티디엠씨1동 | 월세1,000/65 | 오피스텔44/21.65㎡, 고/16층, 북동향 | 로얄층,수납공간 많음, 풀옵션,깨끗한호실입니다 | 10년이내융자금없는소형평수 |
상암한화오벨리스크A동 | 월세9,000/20 | 오피스텔41/19.93㎡, 고/10층, 남동향 | 15년이내소형평수화장실한개방한개 | 한경부동산 제공 |
상암한화오벨리스크C동 | 월세1,000/65 | 오피스텔50/24.22㎡, 5/10층, 북동향 | 전입가능, 풀옵션 | 15년이내융자금없는소형평수방한개 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/85 | 오피스텔52/20.32㎡, 중/18층, 남동향 | 빠른 입주됩니다. 시세보다 저렴합니다. | 10년이내소형평수화장실한개방한개 |
상암한화오벨리스크C동 | 월세500/68 | 오피스텔50/24.22㎡, 저/10층, 북동향 | 15년이내소형평수화장실한개방한개 | 한경부동산 제공 |
상암한화오벨리스크B동 | 월세1,000/65 | 오피스텔50/24.22㎡, 저/10층, 북동향 | 15년이내소형평수화장실한개방한개 | 한경부동산 제공 |
상암DMC푸르지오시티1동 | 월세1,000/100 | 오피스텔63/24.6㎡, 고/18층, 북동향 | 업무용,세금계산서 발행,탁트인 전망,이중창으로 방음 잘됨,프리미엄 보안 | 10년이내화장실한개방한개 |
상암한화오벨리스크A동 | 월세7,000/30 | 오피스텔41/19.93㎡, 3/10층, 남서향 | 전입가능 융자무 입주협의 | 15년이내소형평수화장실한개방한개 |
