728x90
유튜브 싸이버 임장 채널에 매일 더 많은 정보가 올라옵니다.
좋은 마음을 베푸시어 이 글이 올라온 다음카페 '지푸라기 사주' 가입 부탁드립니다.
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 동향 | 10년이내융자금없는복층세대분리 |
우경싸이트빌101동 | 월세3,000/28 | 오피스텔46/30.56㎡, 4/16층, 북향 | 400025가능 근린 공원바로옆 화정역도보5분거리 |
한성리츠빌101동 | 월세300/47 | 오피스텔53/26.53㎡, 6/9층, 서향 | 25년이내융자금없는역세권소형평수 |
우경싸이트빌101동 | 월세1,000/43 | 오피스텔46/30.56㎡, 9/16층, 북향 | 3월3일부터 하시입주,기계식주차,2년 계약 조건 |
동양트레벨21동 | 월세2,000/48 | 오피스텔63/33.59㎡, 고/20층, 서향 | 정상입주.화정역1분. 이마트옆.자주식넓은주차장. |
화정대우마이빌1동 | 월세1,000/46 | 오피스텔59/31.92㎡, 9/15층, 동향 | 전입가능 저렴한 월세 |
화정대우마이빌1동 | 월세1억/30 | 오피스텔79/42.88㎡, 8/15층, 남향 | 25년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1,000/40 | 빌라40/33.84㎡, 3/3층, 동향 | BoM 방2,화1, 빠른입주가 |
빌라 | 월세6,000/30 | 빌라22/17.73㎡, 4/4층, 남향 | 풀옵션원룸 넓은테라스 즉시입주 개발호재 대곡역 도보3분 직선거리300미터 |
연립 | 월세2,000/50 | 빌라92/48.06㎡, 1/3층, 남향 | 수리되어 깨끗 환함 주차가능 |
오벨리스크1동 | 월세8,000/18 | 오피스텔55/30.59㎡, 12/25층, 북동향 | 초역세권 편의시설 다양, |
오벨리스크1동 | 월세5,000/42 | 오피스텔57/31.8㎡, 18/25층, 남서향 | 초역세권 전망좋고 구조 예쁘요 |
코스미온빌101동 | 월세500/50 | 오피스텔56/31.5㎡, 고/9층, 동향 | 초역세권 복층구조 깨끗하고 구조 좋아요 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/25 | 오피스텔55/30.59㎡, 고/25층, 남서향 | 광장전망 깨긋 구조 예쁘요 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/28 | 오피스텔55/30.59㎡, 고/25층, 남서향 | 화정역앞.전망굿. 융자무. |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔56/30.72㎡, 15/15층, 남향 | 사업자용. 공실.하시입주.남향. |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 북향 | 10년이내융자금없는복층탑층 |
동양트레벨21동 | 월세500/50 | 오피스텔53/28.49㎡, 13/20층, 동향 | 전망좋은 방,깨끗함.자주식 넓은 주차장굿. |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔56/30.72㎡, 15/15층, 남향 | 하시입주, 사업자용 |
화정대우마이빌1동 | 월세1억/30 | 오피스텔79/42.88㎡, 8/15층, 남향 | 25년이내융자금없는역세권방한개 |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔51/27.95㎡, 15/15층, 서향 | 2.3입주, 공원전망, 완전깨끗 |
화정대우마이빌1동 | 월세1,000/48 | 오피스텔56/30.72㎡, 10/15층, 북향 | 2.5부터입주, 완전깨끗 |
빌라 | 월세1,500/40 | 빌라42/33.73㎡, 3/4층, 남서향 | 곡산역 도보12분 |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 동향 | 주거용,방2,복층. 대로 버스정류장인근. 교통편리.큰 공원있음. |
기타 | 월세1,000/45 | 빌라58/50㎡, 1/3층, 남서향 | 15년이내융자금적은1층소형평수 |
빌라 | 월세500/40 | 빌라20/13.25㎡, 4/4층, 남향 | 주소이전안됨, 대곡역 걸어서10분이내 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/25 | 오피스텔55/30.59㎡, 21/25층, 남서향 | 화정역 바로앞. 광장뷰. 주차굿. |
매물명 | 가격정보 | 면적정보 | 소개 |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 동향 | 10년이내융자금없는복층세대분리 |
우경싸이트빌101동 | 월세3,000/28 | 오피스텔46/30.56㎡, 4/16층, 북향 | 400025가능 근린 공원바로옆 화정역도보5분거리 |
한성리츠빌101동 | 월세300/47 | 오피스텔53/26.53㎡, 6/9층, 서향 | 25년이내융자금없는역세권소형평수 |
우경싸이트빌101동 | 월세1,000/43 | 오피스텔46/30.56㎡, 9/16층, 북향 | 3월3일부터 하시입주,기계식주차,2년 계약 조건 |
동양트레벨21동 | 월세2,000/48 | 오피스텔63/33.59㎡, 고/20층, 서향 | 정상입주.화정역1분. 이마트옆.자주식넓은주차장. |
화정대우마이빌1동 | 월세1,000/46 | 오피스텔59/31.92㎡, 9/15층, 동향 | 전입가능 저렴한 월세 |
화정대우마이빌1동 | 월세1억/30 | 오피스텔79/42.88㎡, 8/15층, 남향 | 25년이내융자금없는역세권 |
빌라 | 월세1,000/40 | 빌라40/33.84㎡, 3/3층, 동향 | BoM 방2,화1, 빠른입주가 |
빌라 | 월세6,000/30 | 빌라22/17.73㎡, 4/4층, 남향 | 풀옵션원룸 넓은테라스 즉시입주 개발호재 대곡역 도보3분 직선거리300미터 |
연립 | 월세2,000/50 | 빌라92/48.06㎡, 1/3층, 남향 | 수리되어 깨끗 환함 주차가능 |
오벨리스크1동 | 월세8,000/18 | 오피스텔55/30.59㎡, 12/25층, 북동향 | 초역세권 편의시설 다양, |
오벨리스크1동 | 월세5,000/42 | 오피스텔57/31.8㎡, 18/25층, 남서향 | 초역세권 전망좋고 구조 예쁘요 |
코스미온빌101동 | 월세500/50 | 오피스텔56/31.5㎡, 고/9층, 동향 | 초역세권 복층구조 깨끗하고 구조 좋아요 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/25 | 오피스텔55/30.59㎡, 고/25층, 남서향 | 광장전망 깨긋 구조 예쁘요 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/28 | 오피스텔55/30.59㎡, 고/25층, 남서향 | 화정역앞.전망굿. 융자무. |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔56/30.72㎡, 15/15층, 남향 | 사업자용. 공실.하시입주.남향. |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 북향 | 10년이내융자금없는복층탑층 |
동양트레벨21동 | 월세500/50 | 오피스텔53/28.49㎡, 13/20층, 동향 | 전망좋은 방,깨끗함.자주식 넓은 주차장굿. |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔56/30.72㎡, 15/15층, 남향 | 하시입주, 사업자용 |
화정대우마이빌1동 | 월세1억/30 | 오피스텔79/42.88㎡, 8/15층, 남향 | 25년이내융자금없는역세권방한개 |
화정대우마이빌1동 | 월세1,000/48 | 오피스텔56/30.72㎡, 10/15층, 북향 | 2.5부터입주, 완전깨끗 |
화정대우마이빌1동 | 월세500/50 | 오피스텔51/27.95㎡, 15/15층, 서향 | 2.3입주, 공원전망, 완전깨끗 |
빌라 | 월세1,500/40 | 빌라42/33.73㎡, 3/4층, 남서향 | 곡산역 도보12분 |
화정자인채1동 | 월세1억/47 | 오피스텔95/38.27㎡, 15/15층, 동향 | 주거용,방2,복층. 대로 버스정류장인근. 교통편리.큰 공원있음. |
기타 | 월세1,000/45 | 빌라58/50㎡, 1/3층, 남서향 | 15년이내융자금적은1층소형평수 |
빌라 | 월세500/40 | 빌라20/13.25㎡, 4/4층, 남향 | 주소이전안됨, 대곡역 걸어서10분이내 |
오벨리스크1동 | 월세7,000/25 | 오피스텔55/30.59㎡, 21/25층, 남서향 | 화정역 바로앞. 광장뷰. 주차굿. |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
2024년 기준 고양시 덕양구 화정동 오피스텔/빌라 월세 정보 (0) | 2024.03.31 |
---|---|
2024년 기준 고양시 덕양구 성사동 원흥동 오피스텔/빌라 월세 정보 (0) | 2024.03.29 |
2024년 기준 하남시 망월동 오피스텔/빌라 월세 정보 (2) | 2024.03.27 |
2024년 기준 서울 중랑구 중화동 오피스텔/빌라 월세 정보 (1) | 2024.03.26 |
2024년 기준 서울 중랑구 상봉동 묵동 오피스텔/빌라 월세 정보 (1) | 2024.03.24 |
댓글