728x90
매물명 | 가격정보 | 부가정보 |
---|---|---|
강남1동 | 월세1,000/100 | 아파트61/61.29㎡, 중/6층, 동향 |
씨티아모리움(도시형)1동 | 월세1,000/60 | 아파트23/14.18㎡, 저/7층, 남향 |
상도더샵1차117동 | 월세1억 8,000/180 | 아파트106/84.99㎡, 11/13층, 남향 |
상도더샵1차117동 | 월세1억 8,000/180 | 아파트106/84.99㎡, 11/13층, 남향 |
약수맨션C동 | 월세1억/120 | 아파트121/108.63㎡, 중/10층, 남향 |
상도더샵1차111동 | 월세1억/190 | 아파트79/59.99㎡, 2/14층, 남서향 |
경향렉스빌101동 | 월세1억/220 | 아파트152/114.65㎡, 13/18층, 남향 |
힐스테이트상도프레스티지212동 | 월세1억/230 | 아파트110/84.95㎡, 3/12층, 남향 |
힐스테이트상도센트럴파크109동 | 월세1억/250 | 아파트109/84.6㎡, 중/18층, 남향 |
힐스테이트상도센트럴파크109동 | 월세1억/250 | 아파트109/84.6㎡, 중/18층, 남동향 |
상도파크자이105동 | 월세1억/260 | 아파트115/84.91㎡, 22/25층, 남서향 |
상도브라운스톤105동 | 월세2억 5,000/100~3억/85 | 아파트77/59.94㎡, 11/15층, 남향 |
상도삼호101동 | 월세2억 5,000/120 | 아파트136/114.63㎡, 4/17층, 남향 |
상도아이파크105동 | 월세2억 5,000/200 | 아파트140/114.83㎡, 18/18층, 남서향 |
상도래미안1차104동 | 월세2억/130 | 아파트113/84.95㎡, 19/19층, 남향 |
현대201동201동 | 월세2억/150 | 아파트108/84.97㎡, 9/10층, 남향 |
경향렉스빌101동 | 월세2억/150 | 아파트152/114.65㎡, 10/18층, 남향 |
경향렉스빌101동 | 월세2억/150 | 아파트152/114.65㎡, 10/18층, 남향 |
건영104동 | 월세2억/180 | 아파트141/114.96㎡, 17/18층, 남서향 |
힐스테이트상도센트럴파크113동 | 월세2억/200 | 아파트109/84.6㎡, 저/16층, 남동향 |
초원1동 | 월세2억/70 | 아파트90/83.23㎡, 3/5층, 남향 |
건영102동 | 월세3,000/110~5,000/100 | 아파트48/32.8㎡, 3/18층, 남동향 |
상도역롯데캐슬파크엘109동 | 월세3억 3,000/140 | 아파트80/59.98㎡, 17/19층, 남동향 |
상도역롯데캐슬파크엘109동 | 월세3억 3,000/140 | 아파트80/59.98㎡, 17/19층, 남동향 |
힐스테이트상도센트럴파크107동 | 월세3억 5,000/170 | 아파트109/84.78㎡, 중/18층, 남동향 |
건영103동 | 월세3억/120 | 아파트109/84.94㎡, 17/18층, 남동향 |
힐스테이트상도센트럴파크112동 | 월세3억/170 | 아파트109/84.6㎡, 중/13층, 남동향 |
상도파크자이103동 | 월세3억/200~5억/120 | 아파트115/84.91㎡, 2/24층, 남동향 |
상도래미안1차107동 | 월세3억/70 | 아파트84/59.82㎡, 4/19층, 남동향 |
상도래미안1차107동 | 월세3억/80 | 아파트84/59.82㎡, 19/19층, 남서향 |
상도두산위브트레지움2차204동 | 월세4억 5,000/51 | 아파트117/84.86㎡, 11/22층, 남서향 |
상도롯데캐슬비엔102동 | 월세4억/100 | 아파트87/68.56㎡, 중/10층, 남향 |
상도더샵1차108동 | 월세4억/100~5억/60 | 아파트105/84.99㎡, 8/15층, 남향 |
상도역롯데캐슬파크엘102동 | 월세4억/140 | 아파트97/74.95㎡, 중/20층, 남향 |
힐스테이트상도프레스티지205동 | 월세4억/140 | 아파트113/84.95㎡, 고/20층, 남향 |
e편한세상상도노빌리티101동 | 월세4억/160 | 아파트84/59.91㎡, 15/27층, 남향 |
힐스테이트상도센트럴파크113동 | 월세4억/160 | 아파트109/84.78㎡, 고/16층, 남동향 |
e편한세상상도노빌리티101동 | 월세4억/160 | 아파트84/59.91㎡, 15/27층, 남향 |
상도동원베네스트103동 | 월세4억/80 | 아파트109/84.95㎡, 1/13층, 남서향 |
건영102동 | 월세5,000/100 | 아파트48/32.8㎡, 17/18층, 남동향 |
약수맨션C동 | 월세5,000/150~1억/120 | 아파트121/108.63㎡, 5/10층, 남향 |
대림(411)102동 | 월세5,000/160 | 아파트115/84.89㎡, 고/15층, 남동향 |
대림(411)102동 | 월세5,000/160 | 아파트115/84.89㎡, 고/15층, 남동향 |
건영102동 | 월세5,000/95~1억/75 | 아파트48/32.8㎡, 13/18층, 남동향 |
e편한세상상도노빌리티101동 | 월세5억 5,000/120 | 아파트84/59.78㎡, 20/27층, 동향 |
상도더샵2차203동 | 월세5억 5,000/60~5억 6,000/40 | 아파트109/84.98㎡, 9/12층, 남동향 |
래미안상도2차203동 | 월세5억/100 | 아파트133/114.73㎡, 중/9층, 남향 |
래미안상도2차203동 | 월세5억/100 | 아파트133/114.73㎡, 중/9층, 남향 |
상도롯데캐슬비엔102동 | 월세5억/150 | 아파트154/122.61㎡, 3/10층, 남향 |
힐스테이트상도센트럴파크104동 | 월세6억/170 | 아파트144/118.14㎡, 중/16층, 남동향 |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 기준 서울 논현동 아파트 월세 정보 (0) | 2023.10.22 |
---|---|
2023년 10월 서울 서초구 방배동 아파트 월세정보 (1) | 2023.10.01 |
2023년 8월 서울 사당동 아파트 월세 정보 (1) | 2023.08.27 |
2023년 8월 사당동 아파트 월세 시세 표 (0) | 2023.08.20 |
2023년 7월 기준 서울 신림동 오피스텔/빌라 월세 정보 (0) | 2023.07.30 |
댓글