728x90
직접 네이버 부동산에서 찾은 내용 표로 정리해서 올립니다.
매물명 | 가격정보 | 부가정보 |
---|---|---|
성지라빌레뜨B동 | 월세0/1,100~3,600/1,200 | 아파트240/216.36㎡, 6/6층, 남향 |
신구레베빌14차1동 | 월세0/1,500~4,500/1,500 | 아파트268/244.07㎡, 고/7층, 남향 |
신구레베빌14차1동 | 월세0/1500 | 아파트268/244.07㎡, 고/7층, 남향 |
팔라티노1동 | 월세0/700 | 아파트148/139.04㎡, 고/7층, 남향 |
상지리츠빌6차1동 | 월세0/800 | 아파트145/129.75㎡, 고/6층, 남향 |
방배그랑자이107동 | 월세10억/100 | 아파트97/74.59㎡, 중/20층, 남향 |
방배대우멤버스카운티V501동 | 월세10억/100 | 아파트161/147.7㎡, 고/6층, 남향 |
방배래미안아트힐102동 | 월세10억/110 | 아파트152/127.61㎡, 중/23층, 남향 |
노블씨티1동 | 월세10억/120 | 아파트109/97.36㎡, 저/5층, 동향 |
방배그랑자이108동 | 월세10억/130 | 아파트110/84.97㎡, 중/20층, 남향 |
방배그랑자이103동 | 월세10억/130 | 아파트110/84.97㎡, 중/20층, 남향 |
방배아크로리버(주상복합)102동 | 월세10억/140 | 아파트174/149.22㎡, 중/25층, 남향 |
방배그랑자이105동 | 월세10억/150 | 아파트110/84.97㎡, 중/20층, 동향 |
방배롯데캐슬아르떼110동 | 월세10억/180 | 아파트149/121.63㎡, 저/13층, 동향 |
방배동부센트레빌101동 | 월세10억/240 | 아파트164/134.04㎡, 중/22층, 남향 |
태화가동 | 월세10억/300 | 아파트265/255.17㎡, 중/5층, 남향 |
삼호한숲101동 | 월세10억/80 | 아파트139/114.52㎡, 고/15층, 남향 |
한화엘르빌1동 | 월세11억/100 | 아파트203/189.09㎡, 중/6층, 남향 |
방배어울림102동 | 월세11억/160 | 아파트173/139.2㎡, 고/12층, 남향 |
대우로얄빌라트2동 | 월세11억/240 | 아파트261/241.81㎡, 저/10층, 남향 |
방배서리풀e-편한세상108동 | 월세12억/165 | 아파트151/121.48㎡, 중/10층, 남향 |
방배e-편한세상3차105동 | 월세12억/280 | 아파트231/198.53㎡, 1/15층, 남향 |
방배e-편한세상3차105동 | 월세12억/320 | 아파트231/198.53㎡, 1/15층, 남향 |
방배e-편한세상1차103동 | 월세13억/100 | 아파트201/164.25㎡, 고/14층, 남향 |
방배e-편한세상1차103동 | 월세13억/100 | 아파트201/164.25㎡, 고/14층, 남향 |
장원라빌레뜨1동 | 월세13억/320 | 아파트237/202.86㎡, 중/6층, 남향 |
방배롯데캐슬아르떼108동 | 월세13억/70 | 아파트151/121.65㎡, 저/16층, 남동향 |
노블하임1동 | 월세15억/200 | 아파트379/242.77㎡, 고/11층, 남향 |
방배e-편한세상3차105동 | 월세15억/210 | 아파트231/198.53㎡, 저/15층, 남향 |
방배대우디오빌(주상복합)1동 | 월세1억 7,000/40 | 아파트38/28.84㎡, 고/22층, 북향 |
임광3차11동 | 월세1억/110 | 아파트65/51.84㎡, 고/10층, 남향 |
임광3차11동 | 월세1억/120 | 아파트65/51.84㎡, 고/10층, 북서향 |
임광3차11동 | 월세1억/120 | 아파트65/51.84㎡, 고/10층, 북서향 |
방배현대홈타운2차201동 | 월세1억/190 | 아파트81/59.86㎡, 15/20층, 서향 |
자현유하우스102동 | 월세1억/220 | 아파트59/46.25㎡, 저/9층, 남서향 |
방배아크로타워(주상복합)A동 | 월세1억/220 | 아파트80/62.58㎡, 8/10층, 동향 |
방배래미안타워202동 | 월세1억/280 | 아파트124/102.93㎡, 17/22층, 남서향 |
방배금강102동 | 월세1억/400 | 아파트164/127.2㎡, 고/13층, 동향 |
방배상지리츠빌4차A동 | 월세1억/700~3억 5,000/600 | 아파트145/134.71㎡, 중/6층, 남향 |
방배스카이(도시형)1동 | 월세2,000/90 | 아파트25/20.36㎡, 11/11층, 남향 |
스톤힐스1동 | 월세25억/800 | 아파트447/223.99㎡, 2/6층, 남향 |
스톤힐스1동 | 월세25억/800 | 아파트447/223.99㎡, 2/6층, 남향 |
삼호1차1동 | 월세2억 1,000/120 | 아파트80/80.33㎡, 8/12층, 남향 |
방배대우멤버스카운티V502동 | 월세2억 2,000/440 | 아파트189/172.97㎡, 중/6층, 남향 |
방배대우멤버스카운티V502동 | 월세2억 2,000/440 | 아파트189/172.97㎡, 중/6층, 남향 |
방배대우멤버스카운티V502동 | 월세2억 2,000/440 | 아파트189/172.97㎡, 3/6층, 남향 |
반포스테이2차(도시형)1동 | 월세2억 4,000/40 | 아파트22/17.46㎡, 10/11층, 북서향 |
반포스테이2차(도시형)1동 | 월세2억 4,000/40 | 아파트22/17.46㎡, 10/11층, 북서향 |
방배래미안101동 | 월세2억 5,000/300 | 아파트135/114.94㎡, 9/10층, 남향 |
방배비젼21빌라트1동 | 월세2억/1,000 | 아파트157/147.56㎡, 7/7층, 남향 |
자현유하우스102동 | 월세2억/180 | 아파트59/46.25㎡, 5/9층, 남서향 |
디오슈페리움2차(주상복합)1동 | 월세2억/200 | 아파트58/45.34㎡, 중/15층, 서향 |
방배래미안103동 | 월세2억/200 | 아파트106/84.91㎡, 1/8층, 남향 |
방배그랑자이107동 | 월세2억/300 | 아파트78/59.96㎡, 저/20층, 동향 |
방배그랑자이107동 | 월세2억/310 | 아파트78/59.96㎡, 저/20층, 동향 |
반포스테이2차(도시형)1동 | 월세2억/40 | 아파트23/18.51㎡, 고/11층, 남동향 |
방배스카이(도시형)1동 | 월세2억/48 | 아파트29/23.63㎡, 고/11층, 남향 |
방배써니힐즈1동 | 월세2억/600 | 아파트141/114.28㎡, 저/7층, 남향 |
방배써니힐즈1동 | 월세2억/600 | 아파트141/114.28㎡, 저/7층, 남향 |
방배e-편한세상2차201동 | 월세2억/640 | 아파트186/163.36㎡, 저/12층, 동향 |
방배e-편한세상2차201동 | 월세2억/640~3억/600 | 아파트186/163.36㎡, 저/12층, 동향 |
힐하우스1동 | 월세3,000/1,000 | 아파트227/195.82㎡, 중/6층, 남향 |
방배한신트리플(주상복합)1동 | 월세3,000/110 | 아파트54/43.93㎡, 12/12층, 남동향 |
방배한신트리플(주상복합)1동 | 월세3,000/110 | 아파트48/39.31㎡, 중/12층, 동향 |
지오지안방배(도시형)1동 | 월세3,000/165 | 아파트29/18.65㎡, 고/10층, 북향 |
지오지안방배(도시형)1동 | 월세3,000/170 | 아파트28/18.04㎡, 9/10층, 북향 |
방배씨티101동 | 월세3억 2,000/120 | 아파트105/77.04㎡, 저/13층, 북서향 |
삼호1차2동 | 월세3억 5,000/100 | 아파트82/81.39㎡, 7/12층, 남향 |
방배아크로타워(주상복합)B동 | 월세3억 5,000/120 | 아파트83/65.11㎡, 9/10층, 남향 |
임광3차11동 | 월세3억 5,000/160 | 아파트128/100.82㎡, 중/10층, 동향 |
삼호1차2동 | 월세3억 5,000/40 | 아파트82/81.39㎡, 2/12층, 남향 |
방배아크로타워(주상복합)B동 | 월세3억/110 | 아파트75/59.37㎡, 5/10층, 남서향 |
어퍼하우스1동 | 월세3억/1500 | 아파트402/233.44㎡, 저/6층, 북향 |
영진1동 | 월세3억/200 | 아파트113/98.96㎡, 고/10층, 서향 |
방배현대홈타운1차105동 | 월세3억/240 | 아파트109/84.96㎡, 고/20층, 동향 |
영진1동 | 월세3억/250 | 아파트113/98.96㎡, 고/10층, 남서향 |
삼호3차11동 | 월세3억/280~8억/110 | 아파트197/183.16㎡, 1/12층, 서향 |
방배그랑자이108동 | 월세3억/400 | 아파트110/84.97㎡, 중/20층, 남서향 |
방배서리풀e-편한세상103동 | 월세3억/400 | 아파트110/84.97㎡, 고/10층, 남향 |
방배현대홈타운2차204동 | 월세3억/450 | 아파트176/147.26㎡, 8/18층, 남향 |
방배현대홈타운2차204동 | 월세3억/450 | 아파트176/147.26㎡, 8/18층, 남향 |
방배현대홈타운2차204동 | 월세3억/450 | 아파트176/147.26㎡, 8/18층, 남향 |
방배현대홈타운2차204동 | 월세3억/450 | 아파트176/147.26㎡, 8/18층, 남향 |
방배신주102동 | 월세3억/50 | 아파트52/45.63㎡, 고/7층, 북향 |
방배그랑자이103동 | 월세3억/500 | 아파트145/112.96㎡, 3/20층, 남향 |
방배아크로타워(주상복합)B동 | 월세4억 5,000/40 | 아파트76/60.12㎡, 중/10층, 남서향 |
임광3차13동 | 월세4억 5,000/45 | 아파트86/65.85㎡, 고/10층, 북동향 |
프리우스1동 | 월세4억/100 | 아파트91/73.25㎡, 중/9층, 서향 |
방배우성105동 | 월세4억/120 | 아파트98/80.2㎡, 고/12층, 남향 |
대우효령105동 | 월세4억/120 | 아파트97/84.91㎡, 고/12층, 남향 |
삼호1차2동 | 월세4억/20 | 아파트82/81.39㎡, 2/12층, 동향 |
방배브라운가102동 | 월세4억/200 | 아파트105/84.94㎡, 고/13층, 남서향 |
방배신동아럭스빌1동 | 월세4억/330 | 아파트199/164.79㎡, 중/14층, 동향 |
방배롯데캐슬아르떼110동 | 월세4억/380 | 아파트149/121.63㎡, 12/13층, 남향 |
방배아크로리버(주상복합)102동 | 월세4억/430 | 아파트174/149.22㎡, 중/25층, 남향 |
방배아크로리버(주상복합)102동 | 월세4억/430 | 아파트174/149.22㎡, 중/25층, 남향 |
보아스방배1동 | 월세4억/60 | 아파트97/84.29㎡, 4/6층, 남향 |
방배아크로타워(주상복합)B동 | 월세4억/60 | 아파트76/60.12㎡, 4/10층, 북서향 |
장원라빌레뜨1동 | 월세4억/700 | 아파트238/203.63㎡, 중/6층, 남향 |
지오지안방배(도시형)1동 | 월세5,000/170 | 아파트28/18.04㎡, 10/10층, 북향 |
방배한신트리플(주상복합)1동 | 월세5,000/200 | 아파트77/62.75㎡, 중/12층, 서향 |
자현유하우스102동 | 월세5,500/250 | 아파트59/46.25㎡, 중/9층, 서향 |
자현유하우스102동 | 월세5,500/280 | 아파트61/47.47㎡, 고/9층, 남서향 |
방배아이파크401동 | 월세5억 4,000/200 | 아파트155/125.58㎡, 중/15층, 남향 |
방배아이파크401동 | 월세5억 4,000/200 | 아파트155/125.58㎡, 중/15층, 남향 |
리베하임1동 | 월세5억/100 | 아파트126/112.74㎡, 중/7층, 서향 |
서초ESA3차1동 | 월세5억/100 | 아파트78/59.4㎡, 고/14층, 동향 |
서초ESA3차1동 | 월세5억/100 | 아파트78/59.4㎡, 고/14층, 동향 |
방배중앙센트레빌102동 | 월세5억/160 | 아파트85/59.87㎡, 2/8층, 남서향 |
방배그랑자이106동 | 월세5억/200 | 아파트72/54.99㎡, 7/20층, 남향 |
정림1동 | 월세5억/200 | 아파트121/104.85㎡, 중/6층, 남향 |
방배금강102동 | 월세5억/250 | 아파트164/127.2㎡, 11/13층, 동향 |
방배상지리츠빌4차A동 | 월세5억/320 | 아파트142/132.01㎡, 고/6층, 남향 |
비젼21(2차)1동 | 월세5억/350~10억/160 | 아파트175/162.24㎡, 중/5층, 남향 |
방배아트자이101동 | 월세5억/450 | 아파트156/126.62㎡, 고/11층, 남향 |
방배아트자이101동 | 월세5억/450 | 아파트156/126.62㎡, 고/11층, 남서향 |
방배아트자이101동 | 월세5억/470 | 아파트156/126.62㎡, 고/11층, 남서향 |
삼호1차3동 | 월세5억/50 | 아파트117/116.96㎡, 1/12층, 남향 |
방배현대홈타운1차107동 | 월세5억/50 | 아파트85/59.94㎡, 1/20층, 동향 |
방배호원1동 | 월세5억/500 | 아파트237/209.31㎡, 저/7층, 남향 |
멤피스빌1동 | 월세5억/640~6억/600 | 아파트271/244.47㎡, 1/7층, 남향 |
방배현대홈타운1차106동 | 월세6억 5,000/150 | 아파트141/114.78㎡, 9/18층, 남향 |
방배금강102동 | 월세6억 7,000/120 | 아파트121/93.07㎡, 5/13층, 남향 |
방배금강102동 | 월세6억 7,000/120 | 아파트121/93.07㎡, 5/13층, 남향 |
방배금강102동 | 월세6억 7,000/120 | 아파트121/93.07㎡, 5/13층, 남향 |
방배아트자이102동 | 월세6억/200 | 아파트108/84.93㎡, 고/15층, 남향 |
방배아트자이102동 | 월세6억/200 | 아파트108/84.93㎡, 고/15층, 남향 |
방배아트자이105동 | 월세6억/220 | 아파트108/84.93㎡, 고/12층, 남서향 |
방배롯데캐슬아르떼105동 | 월세6억/250 | 아파트109/84.91㎡, 15/17층, 남향 |
더에이치헤렌1동 | 월세6억/30 | 아파트59/54.95㎡, 7/7층, 북향 |
방배그랑자이103동 | 월세6억/320 | 아파트110/84.97㎡, 중/20층, 남서향 |
방배아이파크401동 | 월세7억 5,000/170 | 아파트155/125.58㎡, 중/15층, 남향 |
방배아이파크401동 | 월세7억 5,000/170 | 아파트155/125.58㎡, 6/15층, 남향 |
현대멤피스101동 | 월세7억 5,000/300 | 아파트197/159.47㎡, 저/19층, 남향 |
방배아트자이103동 | 월세7억/150 | 아파트108/84.93㎡, 중/15층, 남동향 |
방배아트자이103동 | 월세7억/150 | 아파트108/84.93㎡, 중/15층, 남향 |
세양아르비채(주상복합)102동 | 월세7억/150 | 아파트166/130.59㎡, 중/9층, 남향 |
방배현대홈타운3차302동 | 월세7억/160 | 아파트150/122.82㎡, 5/13층, 남향 |
방배현대홈타운3차302동 | 월세7억/160 | 아파트148/120.91㎡, 5/13층, 남향 |
방배금강102동 | 월세7억/200 | 아파트164/127.2㎡, 고/13층, 동향 |
방배서리풀e-편한세상103동 | 월세7억/230 | 아파트110/84.97㎡, 고/10층, 남동향 |
방배아크로리버(주상복합)103동 | 월세7억/280 | 아파트174/149.22㎡, 중/25층, 남향 |
방배브라운가101동 | 월세7억/80 | 아파트105/84.94㎡, 고/13층, 남서향 |
삼호3차11동 | 월세8억/110 | 아파트196/168.77㎡, 11/12층, 서향 |
방배금강102동 | 월세8억/150 | 아파트164/127.2㎡, 11/13층, 동향 |
방배아이파크401동 | 월세8억/160 | 아파트155/125.58㎡, 중/15층, 남향 |
방배롯데캐슬아르떼101동 | 월세8억/160 | 아파트110/84.93㎡, 2/17층, 남서향 |
방배현대홈타운3차302동 | 월세8억/180 | 아파트148/120.91㎡, 8/13층, 남향 |
방배현대홈타운3차302동 | 월세8억/180 | 아파트148/120.91㎡, 8/13층, 동향 |
방배현대홈타운3차302동 | 월세8억/180 | 아파트148/120.91㎡, 8/13층, 남향 |
브라운스톤효령1동 | 월세8억/250 | 아파트174/141.64㎡, 저/9층, 서향 |
방배e-편한세상1차101동 | 월세8억/300 | 아파트224/188.21㎡, 중/15층, 남향 |
방배롯데캐슬아르떼111동 | 월세8억/300 | 아파트175/147.72㎡, 고/15층, 남향 |
방배브라운스톤101동 | 월세9억/100 | 아파트143/114.65㎡, 중/15층, 남서향 |
방배아이파크401동 | 월세9억/100 | 아파트155/125.58㎡, 중/15층, 남향 |
방배아이파크401동 | 월세9억/110 | 아파트155/125.58㎡, 6/15층, 남향 |
방배롯데캐슬아르떼103동 | 월세9억/120 | 아파트109/84.91㎡, 저/17층, 남향 |
방배그랑씨엘1동 | 월세9억/200~10억/250 | 아파트175/162.55㎡, 고/4층, 남서향 |
노블씨티1동 | 월세9억/300 | 아파트128/114.16㎡, 중/5층, 남향 |
방배래미안109동 | 월세9억/60 | 아파트135/114.94㎡, 고/10층, 남향 |
728x90
'지푸라기 > 부동산정보' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 기준 서울 강남 반포동 아파트 월세 정보 (0) | 2023.11.04 |
---|---|
2023년 10월 기준 서울 논현동 아파트 월세 정보 (0) | 2023.10.22 |
2023년 가을 서울 상도동 아파트 월세 정보 (1) | 2023.09.17 |
2023년 8월 서울 사당동 아파트 월세 정보 (1) | 2023.08.27 |
2023년 8월 사당동 아파트 월세 시세 표 (0) | 2023.08.20 |
댓글