728x90
2024.05.13 - [지푸라기/오천코인] - 2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세
사주로 코인운세 계산한 결과 이번주는 적중 확률: 13.43% 으로 지난 주 대비 5% 상승한 적중률이네요.
하지만 최고 상승률 코인의 적중여부는 맞추지 못하였습니다.
실제 적중여부 결과 표를 공유합니다. 운세판단에 대한 세부 내용은 상단의 5월 2주차 분석글을 참고하세요.
코드 | 코인명 | 운세판단 | 가격차이 | 상승/하락여부 | 적중여부 | 상승률(%) |
KRW-LINK | 체인링크 | 하락 | 2,430.00000 | 상승 | 미적중 | 12.67 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 하락 | 10.00000 | 상승 | 미적중 | 9.18 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 하락 | 46.90000 | 상승 | 미적중 | 7.24 |
KRW-BTC | 비트코인 | 하락 | 4,997,000.00000 | 상승 | 미적중 | 5.82 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 하락 | 146.00000 | 상승 | 미적중 | 4.5 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 하락 | 119.00000 | 상승 | 미적중 | 4.05 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | 하락 | 15,800.00000 | 상승 | 미적중 | 2.61 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 하락 | 0.26000 | 상승 | 미적중 | 2.6 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 상승 | 5.20000 | 상승 | 적중 | 2.56 |
KRW-POWR | 파워렛저 | 상승 | 10.60000 | 상승 | 적중 | 2.51 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 하락 | 1.17000 | 상승 | 미적중 | 2.33 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 하락 | 12.90000 | 상승 | 미적중 | 2.21 |
KRW-MBL | 무비블록 | 하락 | 0.12300 | 상승 | 미적중 | 2.05 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 하락 | 930.00000 | 상승 | 미적중 | 2.02 |
KRW-SAND | 샌드박스 | 하락 | 11.40000 | 상승 | 미적중 | 1.91 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 하락 | 1.90000 | 상승 | 미적중 | 1.7 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 하락 | 16.00000 | 상승 | 미적중 | 1.69 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 상승 | 12.00000 | 상승 | 적중 | 1.68 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 상승 | 620.00000 | 상승 | 적중 | 1.66 |
KRW-LSK | 리스크 | 상승 | 42.00000 | 상승 | 적중 | 1.56 |
KRW-HUNT | 헌트 | 하락 | 7.60000 | 상승 | 미적중 | 1.35 |
KRW-XRP | 리플 | 하락 | 8.10000 | 상승 | 미적중 | 1.14 |
KRW-ADA | 에이다 | 하락 | 6.70000 | 상승 | 미적중 | 1.06 |
KRW-MTL | 메탈 | 하락 | 16.00000 | 상승 | 미적중 | 0.61 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 하락 | 3.10000 | 상승 | 미적중 | 0.43 |
KRW-ICX | 아이콘 | 상승 | 1.10000 | 상승 | 적중 | 0.36 |
KRW-EOS | 이오스 | 하락 | 3.00000 | 상승 | 미적중 | 0.27 |
KRW-CVC | 시빅 | 하락 | 0.60000 | 상승 | 미적중 | 0.26 |
KRW-VET | 베체인 | 상승 | 0.10000 | 상승 | 적중 | 0.2 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | 상승 | 20.00000 | 상승 | 적중 | 0.2 |
KRW-BORA | 보라 | 하락 | 0.20000 | 상승 | 미적중 | 0.1 |
KRW-NEO | 네오 | 상승 | 20.00000 | 상승 | 적중 | 0.09 |
KRW-WAXP | 왁스 | 하락 | 0.05000 | 상승 | 미적중 | 0.06 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | 상승 | 0.00000 | 하락 | 미적중 | 0 |
KRW-AERGO | 아르고 | 하락 | -0.30000 | 하락 | 미적중 | -0.17 |
KRW-DKA | 디카르고 | 하락 | -0.09000 | 하락 | 미적중 | -0.22 |
KRW-MVL | 엠블 | 상승 | -0.02400 | 하락 | 미적중 | -0.28 |
KRW-ETH | 이더리움 | 하락 | -13,000.00000 | 하락 | 미적중 | -0.32 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 상승 | -3.60000 | 하락 | 미적중 | -0.44 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | 하락 | -2.00000 | 하락 | 미적중 | -0.6 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | 상승 | -0.00001 | 하락 | 미적중 | -0.78 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 하락 | -1.40000 | 하락 | 미적중 | -0.93 |
KRW-CRO | 크로노스 | 하락 | -1.70000 | 하락 | 미적중 | -0.98 |
KRW-SC | 시아코인 | 하락 | -0.10300 | 하락 | 미적중 | -1.07 |
KRW-XEM | 넴 | 상승 | -0.57000 | 하락 | 미적중 | -1.09 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 하락 | -0.18000 | 하락 | 미적중 | -1.14 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | 하락 | -21.00000 | 하락 | 미적중 | -1.14 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 하락 | -64.00000 | 하락 | 미적중 | -1.26 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | 하락 | -16.00000 | 하락 | 미적중 | -1.45 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | 상승 | -1.60000 | 하락 | 미적중 | -1.46 |
KRW-STEEM | 스팀 | 하락 | -6.00000 | 하락 | 미적중 | -1.57 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | 하락 | -16.50000 | 하락 | 미적중 | -1.96 |
KRW-IOTA | 아이오타 | 하락 | -5.90000 | 하락 | 미적중 | -1.96 |
KRW-JST | 저스트 | 상승 | -0.90000 | 하락 | 미적중 | -1.98 |
KRW-ATOM | 코스모스 | 하락 | -260.00000 | 하락 | 미적중 | -2.13 |
KRW-ORBS | 오브스 | 상승 | -1.17000 | 하락 | 미적중 | -2.44 |
KRW-STX | 스택스 | 하락 | -74.00000 | 하락 | 미적중 | -2.61 |
KRW-ARDR | 아더 | 하락 | -3.80000 | 하락 | 미적중 | -2.62 |
KRW-ANKR | 앵커 | 하락 | -1.65000 | 하락 | 미적중 | -2.64 |
KRW-ELF | 엘프 | 하락 | -23.80000 | 하락 | 미적중 | -3.2 |
KRW-TRX | 트론 | 상승 | -6.30000 | 하락 | 미적중 | -3.5 |
KRW-ONT | 온톨로지 | 상승 | -20.50000 | 하락 | 미적중 | -4.44 |
KRW-STPT | 에스티피 | 상승 | -3.61000 | 하락 | 미적중 | -4.58 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | 하락 | -2.47000 | 하락 | 미적중 | -4.69 |
KRW-ARK | 아크 | 상승 | -72.00000 | 하락 | 미적중 | -5.91 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | 하락 | -13.00000 | 하락 | 미적중 | -7.34 |
KRW-GLM | 골렘 | 상승 | -76.30000 | 하락 | 미적중 | -9.38 |
5월 4주차 예상도 같이 남깁니다.
코드 | 코인명 | 12~18일 운세점수 | 19~25 운세점수 | 17일 기준가격 | 예상 |
KRW-ARK | 아크 | -75 | -70 | 1146 | 상승 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | -75 | -70 | 10040 | 상승 |
KRW-BORA | 보라 | 40 | 115 | 205.2 | 상승 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 40 | 115 | 46980 | 상승 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | -75 | -70 | 0.001649 | 상승 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -75 | -75 | 1084 | 상승 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -75 | -75 | 164.1 | 상승 |
KRW-DKA | 디카르고 | -75 | -75 | 40.43 | 상승 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 30 | 80 | 208.6 | 상승 |
KRW-EOS | 이오스 | 90 | 155 | 1121 | 상승 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 30 | 80 | 37870 | 상승 |
KRW-ETH | 이더리움 | 20 | 35 | 4096000 | 상승 |
KRW-GLM | 골렘 | 30 | 80 | 736.7 | 상승 |
KRW-ICX | 아이콘 | 30 | 80 | 309.3 | 상승 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | -75 | -70 | 12.43 | 상승 |
KRW-JST | 저스트 | 30 | 80 | 44.64 | 상승 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 90 | 155 | 118.9 | 상승 |
KRW-LSK | 리스크 | 30 | 80 | 2735 | 상승 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 20 | 35 | 596.5 | 상승 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 20 | 35 | 965 | 상승 |
KRW-MTL | 메탈 | 20 | 35 | 2619 | 상승 |
KRW-MVL | 엠블 | -75 | -70 | 8.499 | 상승 |
KRW-NEO | 네오 | -75 | -70 | 21170 | 상승 |
KRW-ONT | 온톨로지 | -75 | -70 | 441 | 상승 |
KRW-ORBS | 오브스 | -75 | -70 | 46.71 | 상승 |
KRW-POWR | 파워렛저 | -75 | -70 | 432.3 | 상승 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 40 | 115 | 15.67 | 상승 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 40 | 115 | 5003 | 상승 |
KRW-STEEM | 스팀 | -75 | -75 | 376 | 상승 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 20 | 35 | 10.25 | 상승 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 20 | 35 | 732.3 | 상승 |
KRW-STPT | 에스티피 | -75 | -70 | 75.13 | 상승 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | -75 | -70 | 108.2 | 상승 |
KRW-STX | 스택스 | 40 | 115 | 2760 | 상승 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 90 | 155 | 51.37 | 상승 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 40 | 115 | 3057 | 상승 |
KRW-TRX | 트론 | -75 | -70 | 173.9 | 상승 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 90 | 155 | 113.6 | 상승 |
KRW-VET | 베체인 | -75 | -70 | 49 | 상승 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 40 | 115 | 3389 | 상승 |
KRW-XEM | 넴 | 30 | 80 | 51.95 | 상승 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 90 | 155 | 148.6 | 상승 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 90 | 155 | 695.1 | 상승 |
KRW-ADA | 에이다 | -65 | -80 | 638.8 | 하락 |
KRW-AERGO | 아르고 | -55 | -70 | 173 | 하락 |
KRW-ANKR | 앵커 | -65 | -80 | 60.85 | 하락 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -95 | -110 | 1825 | 하락 |
KRW-ARDR | 아더 | -55 | -70 | 141.2 | 하락 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -65 | -80 | 11930 | 하락 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -55 | -70 | 332.5 | 하락 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -95 | -110 | 620800 | 하락 |
KRW-BTC | 비트코인 | -55 | -70 | 90839000 | 하락 |
KRW-CRO | 크로노스 | -95 | -110 | 172 | 하락 |
KRW-CVC | 시빅 | -65 | -80 | 232.9 | 하락 |
KRW-ELF | 엘프 | -65 | -80 | 720.8 | 하락 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 45 | 30 | 728 | 하락 |
KRW-HUNT | 헌트 | -65 | -80 | 569 | 하락 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -95 | -110 | 295.3 | 하락 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 45 | 30 | 807.1 | 하락 |
KRW-LINK | 체인링크 | -65 | -80 | 21610 | 하락 |
KRW-MBL | 무비블록 | -65 | -80 | 6.135 | 하락 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -65 | -80 | 823.6 | 하락 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -65 | -80 | 607.2 | 하락 |
KRW-SC | 시아코인 | -55 | -70 | 9.547 | 하락 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -55 | -70 | 50.23 | 하락 |
KRW-WAXP | 왁스 | -95 | -110 | 87.35 | 하락 |
KRW-XRP | 리플 | -65 | -80 | 717.1 | 하락 |
728x90
'지푸라기 > 오천코인' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 1주 코인 운세 적중여부 및 2주차 운세 (0) | 2024.06.01 |
---|---|
2024년 5월 마지막주 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.25 |
2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.13 |
2024년 5월 1주 및 2주차의 코인 운세 예상 (0) | 2024.05.05 |
2023년 11월 매화역수와 사주로 계산한 코인 운세 (1) | 2023.11.03 |
댓글