728x90
2024.05.25 - [지푸라기/오천코인] - 2024년 5월 마지막주 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세
이번주 운세 적중률 2.99%로 처참합니다.
코드 | 코인명 | 24일 가격 | 30일 가격 | 운세점수차이 | 운세판단 | 가격차이 | 상승/하락여부 | 적중여부 | 상승률(%) |
KRW-CHZ | 칠리즈 | 163 | 214 | -15 | 하락 | 51 | 상승 | 미적중 | 31.29 |
KRW-STEEM | 스팀 | 377.8 | 450 | -15 | 하락 | 72.2 | 상승 | 미적중 | 19.11 |
KRW-LINK | 체인링크 | 23200 | 25620 | -60 | 하락 | 2420 | 상승 | 미적중 | 10.43 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 851.5 | 903 | 90 | 상승 | 51.5 | 상승 | 적중 | 6.05 |
KRW-WAXP | 왁스 | 89.91 | 92.57 | -20 | 하락 | 2.66 | 상승 | 미적중 | 2.96 |
KRW-ATOM | 코스모스 | 11680 | 12010 | -60 | 하락 | 330 | 상승 | 미적중 | 2.83 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | 10670 | 10900 | -20 | 하락 | 230 | 상승 | 미적중 | 2.16 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 223.3 | 227.7 | -50 | 하락 | 4.4 | 상승 | 미적중 | 1.97 |
KRW-ARK | 아크 | 1143 | 1163 | -20 | 하락 | 20 | 상승 | 미적중 | 1.75 |
KRW-ONT | 온톨로지 | 417.4 | 424.3 | -20 | 하락 | 6.9 | 상승 | 미적중 | 1.65 |
KRW-AERGO | 아르고 | 171.6 | 173 | 25 | 상승 | 1.4 | 상승 | 적중 | 0.82 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 626 | 630.4 | -25 | 하락 | 4.4 | 상승 | 미적중 | 0.7 |
KRW-POWR | 파워렛저 | 427.2 | 428.6 | -20 | 하락 | 1.4 | 상승 | 미적중 | 0.33 |
KRW-MBL | 무비블록 | 6.082 | 6.097 | -60 | 하락 | 0.015 | 상승 | 미적중 | 0.25 |
KRW-XEM | 넴 | 52.27 | 52.4 | -50 | 하락 | 0.13 | 상승 | 미적중 | 0.25 |
KRW-MVL | 엠블 | 8.101 | 8.11 | -20 | 하락 | 0.009 | 상승 | 미적중 | 0.11 |
KRW-ICX | 아이콘 | 312.5 | 312.6 | -50 | 하락 | 0.1 | 상승 | 미적중 | 0.03 |
KRW-SAND | 샌드박스 | 618.2 | 617 | -60 | 하락 | -1.2 | 하락 | 미적중 | -0.19 |
KRW-STPT | 에스티피 | 75.52 | 75.24 | -20 | 하락 | -0.28 | 하락 | 미적중 | -0.37 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | 1103 | 1097 | -15 | 하락 | -6 | 하락 | 미적중 | -0.54 |
KRW-VET | 베체인 | 49.08 | 48.78 | -20 | 하락 | -0.3 | 하락 | 미적중 | -0.61 |
KRW-GLM | 골렘 | 733.1 | 727.5 | -50 | 하락 | -5.6 | 하락 | 미적중 | -0.76 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | 51.2 | 50.8 | 25 | 상승 | -0.4 | 하락 | 미적중 | -0.78 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | 0.001683 | 0.001667 | -20 | 하락 | -1.6E-05 | 하락 | 미적중 | -0.95 |
KRW-ELF | 엘프 | 727.5 | 720.4 | -60 | 하락 | -7.1 | 하락 | 미적중 | -0.98 |
KRW-ETH | 이더리움 | 5288000 | 5235000 | -25 | 하락 | -53000 | 하락 | 미적중 | -1 |
KRW-BTC | 비트코인 | 94897000 | 93910000 | 25 | 상승 | -987000 | 하락 | 미적중 | -1.04 |
KRW-ARDR | 아더 | 140.5 | 138.9 | 25 | 상승 | -1.6 | 하락 | 미적중 | -1.14 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 3380 | 3340 | -150 | 하락 | -40 | 하락 | 미적중 | -1.18 |
KRW-DKA | 디카르고 | 41.2 | 40.71 | -15 | 하락 | -0.49 | 하락 | 미적중 | -1.19 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 16.38 | 16.18 | -150 | 하락 | -0.2 | 하락 | 미적중 | -1.22 |
KRW-BORA | 보라 | 208.9 | 206.2 | -150 | 하락 | -2.7 | 하락 | 미적중 | -1.29 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 768.9 | 758.9 | -25 | 하락 | -10 | 하락 | 미적중 | -1.3 |
KRW-XRP | 리플 | 738.7 | 728.2 | -60 | 하락 | -10.5 | 하락 | 미적중 | -1.42 |
KRW-HUNT | 헌트 | 581 | 572.4 | -60 | 하락 | -8.6 | 하락 | 미적중 | -1.48 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | 111.6 | 109.9 | -20 | 하락 | -1.7 | 하락 | 미적중 | -1.52 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | 342.1 | 336.7 | 25 | 상승 | -5.4 | 하락 | 미적중 | -1.58 |
KRW-SC | 시아코인 | 10 | 9.827 | 25 | 상승 | -0.173 | 하락 | 미적중 | -1.73 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 5179 | 5084 | -150 | 하락 | -95 | 하락 | 미적중 | -1.83 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | 1860 | 1825 | -20 | 하락 | -35 | 하락 | 미적중 | -1.88 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 737 | 722 | 90 | 상승 | -15 | 하락 | 미적중 | -2.04 |
KRW-MTL | 메탈 | 2640 | 2582 | -25 | 하락 | -58 | 하락 | 미적중 | -2.2 |
KRW-IOTA | 아이오타 | 316.9 | 309.7 | -20 | 하락 | -7.2 | 하락 | 미적중 | -2.27 |
KRW-NEO | 네오 | 21140 | 20660 | -20 | 하락 | -480 | 하락 | 미적중 | -2.27 |
KRW-JST | 저스트 | 43.65 | 42.55 | -50 | 하락 | -1.1 | 하락 | 미적중 | -2.52 |
KRW-EOS | 이오스 | 1149 | 1120 | -95 | 하락 | -29 | 하락 | 미적중 | -2.52 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 11.38 | 11.09 | -25 | 하락 | -0.29 | 하락 | 미적중 | -2.55 |
KRW-CVC | 시빅 | 229.3 | 223.1 | -60 | 하락 | -6.2 | 하락 | 미적중 | -2.7 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 115.8 | 112.6 | -95 | 하락 | -3.2 | 하락 | 미적중 | -2.76 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 152.7 | 148.3 | -95 | 하락 | -4.4 | 하락 | 미적중 | -2.88 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 120 | 116.2 | -95 | 하락 | -3.8 | 하락 | 미적중 | -3.17 |
KRW-TRX | 트론 | 161.2 | 155.7 | -20 | 하락 | -5.5 | 하락 | 미적중 | -3.41 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | 834.7 | 805.2 | -60 | 하락 | -29.5 | 하락 | 미적중 | -3.53 |
KRW-ADA | 에이다 | 650.2 | 627.1 | -60 | 하락 | -23.1 | 하락 | 미적중 | -3.55 |
KRW-STX | 스택스 | 2806 | 2695 | -150 | 하락 | -111 | 하락 | 미적중 | -3.96 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 1038 | 993.3 | -25 | 하락 | -44.7 | 하락 | 미적중 | -4.31 |
KRW-ORBS | 오브스 | 48.1 | 45.98 | -20 | 하락 | -2.12 | 하락 | 미적중 | -4.41 |
KRW-ANKR | 앵커 | 64.12 | 60.9 | -60 | 하락 | -3.22 | 하락 | 미적중 | -5.02 |
KRW-CRO | 크로노스 | 170.7 | 162 | -20 | 하락 | -8.7 | 하락 | 미적중 | -5.1 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 52.89 | 50.14 | -95 | 하락 | -2.75 | 하락 | 미적중 | -5.2 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 3257 | 3081 | -150 | 하락 | -176 | 하락 | 미적중 | -5.4 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | 12.93 | 12.21 | -20 | 하락 | -0.72 | 하락 | 미적중 | -5.57 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | 686200 | 646800 | -20 | 하락 | -39400 | 하락 | 미적중 | -5.74 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 50390 | 47290 | -150 | 하락 | -3100 | 하락 | 미적중 | -6.15 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 45290 | 42260 | -50 | 하락 | -3030 | 하락 | 미적중 | -6.69 |
KRW-LSK | 리스크 | 2384 | 2215 | -50 | 하락 | -169 | 하락 | 미적중 | -7.09 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 798.1 | 738 | -95 | 하락 | -60.1 | 하락 | 미적중 | -7.53 |
이어서 다음 주 코인 운세입니다.
코드 | 코인명 | 6월 1주 운세 | 6월 2주 운세 | 5/30 기준가격 | 예상 |
KRW-ADA | 에이다 | -140 | -95 | 627.1 | 상승 |
KRW-AERGO | 아르고 | -45 | -90 | 173 | 하락 |
KRW-ANKR | 앵커 | -140 | -95 | 60.9 | 상승 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -130 | -85 | 1825 | 상승 |
KRW-ARDR | 아더 | -45 | -90 | 138.9 | 하락 |
KRW-ARK | 아크 | -90 | -145 | 1163 | 하락 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -140 | -95 | 12010 | 상승 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | -90 | -145 | 10900 | 하락 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -45 | -90 | 336.7 | 하락 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -130 | -85 | 646800 | 상승 |
KRW-BORA | 보라 | -35 | 35 | 206.2 | 상승 |
KRW-BTC | 비트코인 | -45 | -90 | 93910000 | 하락 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | -35 | 35 | 47290 | 상승 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | -90 | -145 | 0.001667 | 하락 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -90 | -95 | 1097 | 하락 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -90 | -95 | 214 | 하락 |
KRW-CRO | 크로노스 | -130 | -85 | 162 | 상승 |
KRW-CVC | 시빅 | -140 | -95 | 223.1 | 상승 |
KRW-DKA | 디카르고 | -90 | -95 | 40.71 | 하락 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 30 | 65 | 227.7 | 상승 |
KRW-ELF | 엘프 | -140 | -95 | 720.4 | 상승 |
KRW-EOS | 이오스 | 60 | 70 | 1120 | 상승 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 30 | 65 | 42260 | 상승 |
KRW-ETH | 이더리움 | 10 | 45 | 5235000 | 상승 |
KRW-GLM | 골렘 | 30 | 65 | 727.5 | 상승 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 120 | -15 | 722 | 하락 |
KRW-HUNT | 헌트 | -140 | -95 | 572.4 | 상승 |
KRW-ICX | 아이콘 | 30 | 65 | 312.6 | 상승 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | -90 | -145 | 12.21 | 하락 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -130 | -85 | 309.7 | 상승 |
KRW-JST | 저스트 | 30 | 65 | 42.55 | 상승 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 120 | -15 | 903 | 하락 |
KRW-LINK | 체인링크 | -140 | -95 | 25620 | 상승 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 60 | 70 | 116.2 | 상승 |
KRW-LSK | 리스크 | 30 | 65 | 2215 | 상승 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 10 | 45 | 630.4 | 상승 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 10 | 45 | 993.3 | 상승 |
KRW-MBL | 무비블록 | -140 | -95 | 6.097 | 상승 |
KRW-MTL | 메탈 | 10 | 45 | 2582 | 상승 |
KRW-MVL | 엠블 | -90 | -145 | 8.11 | 하락 |
KRW-NEO | 네오 | -90 | -145 | 20660 | 하락 |
KRW-ONT | 온톨로지 | -90 | -145 | 424.3 | 하락 |
KRW-ORBS | 오브스 | -90 | -145 | 45.98 | 하락 |
KRW-POWR | 파워렛저 | -90 | -145 | 428.6 | 하락 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -140 | -95 | 805.2 | 상승 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | -35 | 35 | 16.18 | 상승 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | -35 | 35 | 5084 | 상승 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -140 | -95 | 617 | 상승 |
KRW-SC | 시아코인 | -45 | -90 | 9.827 | 하락 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -45 | -90 | 50.8 | 하락 |
KRW-STEEM | 스팀 | -90 | -95 | 450 | 하락 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 10 | 45 | 11.09 | 상승 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 10 | 45 | 758.9 | 상승 |
KRW-STPT | 에스티피 | -90 | -145 | 75.24 | 하락 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | -90 | -145 | 109.9 | 하락 |
KRW-STX | 스택스 | -35 | 35 | 2695 | 상승 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 60 | 70 | 50.14 | 상승 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | -35 | 35 | 3081 | 상승 |
KRW-TRX | 트론 | -90 | -145 | 155.7 | 하락 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 60 | 70 | 112.6 | 상승 |
KRW-VET | 베체인 | -90 | -145 | 48.78 | 하락 |
KRW-WAVES | 웨이브 | -35 | 35 | 3340 | 상승 |
KRW-WAXP | 왁스 | -130 | -85 | 92.57 | 상승 |
KRW-XEM | 넴 | 30 | 65 | 52.4 | 상승 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 60 | 70 | 148.3 | 상승 |
KRW-XRP | 리플 | -140 | -95 | 728.2 | 상승 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 60 | 70 | 738 | 상승 |
728x90
'지푸라기 > 오천코인' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 3~4주 코인 운세 예상 (2) | 2024.06.16 |
---|---|
2024년 6월 1~2주 코인 운세 예상 (0) | 2024.06.09 |
2024년 5월 마지막주 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.25 |
2024년 5월 3주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.20 |
2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.13 |
댓글