728x90
2024.06.09 - [지푸라기/오천코인] - 2024년 6월 1~2주 코인 운세 예상
지난 글에서 카이버네트워크/아크/트론/저스트까지 상승할 것이라 예상했는데 실제 상승했습니다.
하지만 나머지는 모두 미 적중인데요 비율로 따지면 적중률이 5.97 퍼센트 입니다.
코드 | 코인명 | 2~8 운세 | 9~15운세 | 8일 가격 | 15일 가격 | 운세점수차이 | 운세판단 | 가격차이 | 상승/하락여부 | 적중여부 | 상승률(%) |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | -15 | 125 | 994.9 | 1110 | 140 | 상승 | 115.1 | 상승 | 적중 | 11.57 |
KRW-ARK | 아크 | -145 | 5 | 1117 | 1169 | 150 | 상승 | 52 | 상승 | 적중 | 4.66 |
KRW-TRX | 트론 | -145 | 5 | 159.4 | 165.9 | 150 | 상승 | 6.5 | 상승 | 적중 | 4.08 |
KRW-JST | 저스트 | 65 | 85 | 41 | 41.02 | 20 | 상승 | 0.02 | 상승 | 적중 | 0.05 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 70 | 145 | 141.7 | 137.7 | 75 | 상승 | -4 | 하락 | 미적중 | -2.82 |
KRW-BTC | 비트코인 | -90 | -80 | 97919000 | 93979000 | 10 | 상승 | -3940000 | 하락 | 미적중 | -4.02 |
KRW-XRP | 리플 | -95 | -105 | 704.3 | 675.5 | -10 | 하락 | -28.8 | 하락 | 미적중 | -4.09 |
KRW-ETH | 이더리움 | 45 | 60 | 5199000 | 4957000 | 15 | 상승 | -242000 | 하락 | 미적중 | -4.65 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | -15 | 125 | 571.2 | 542.9 | 140 | 상승 | -28.3 | 하락 | 미적중 | -4.95 |
KRW-MVL | 엠블 | -145 | 5 | 7.022 | 6.565 | 150 | 상승 | -0.457 | 하락 | 미적중 | -6.51 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 65 | 85 | 38340 | 35780 | 20 | 상승 | -2560 | 하락 | 미적중 | -6.68 |
KRW-AERGO | 아르고 | -90 | -80 | 151 | 140.9 | 10 | 상승 | -10.1 | 하락 | 미적중 | -6.69 |
KRW-DKA | 디카르고 | -95 | -130 | 35.73 | 33.06 | -35 | 하락 | -2.67 | 하락 | 미적중 | -7.47 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -85 | -150 | 1604 | 1484 | -65 | 하락 | -120 | 하락 | 미적중 | -7.48 |
KRW-ELF | 엘프 | -95 | -105 | 657 | 606.7 | -10 | 하락 | -50.3 | 하락 | 미적중 | -7.66 |
KRW-ADA | 에이다 | -95 | -105 | 635.4 | 586.3 | -10 | 하락 | -49.1 | 하락 | 미적중 | -7.73 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | -145 | 5 | 11.37 | 10.48 | 150 | 상승 | -0.89 | 하락 | 미적중 | -7.83 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -90 | -80 | 324.1 | 298.3 | 10 | 상승 | -25.8 | 하락 | 미적중 | -7.96 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 65 | 85 | 209.9 | 192.5 | 20 | 상승 | -17.4 | 하락 | 미적중 | -8.29 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 35 | 45 | 1795 | 1641 | 10 | 상승 | -154 | 하락 | 미적중 | -8.58 |
KRW-STEEM | 스팀 | -95 | -130 | 349.1 | 318.5 | -35 | 하락 | -30.6 | 하락 | 미적중 | -8.77 |
KRW-STPT | 에스티피 | -145 | 5 | 68.55 | 62.52 | 150 | 상승 | -6.03 | 하락 | 미적중 | -8.8 |
KRW-LINK | 체인링크 | -95 | -105 | 23040 | 21010 | -10 | 하락 | -2030 | 하락 | 미적중 | -8.81 |
KRW-CVC | 시빅 | -95 | -105 | 194.7 | 177 | -10 | 하락 | -17.7 | 하락 | 미적중 | -9.09 |
KRW-XEM | 넴 | 65 | 85 | 28.81 | 26.05 | 20 | 상승 | -2.76 | 하락 | 미적중 | -9.58 |
KRW-STX | 스택스 | 35 | 45 | 3059 | 2752 | 10 | 상승 | -307 | 하락 | 미적중 | -10.04 |
KRW-EOS | 이오스 | 70 | 145 | 1028 | 923.7 | 75 | 상승 | -104.3 | 하락 | 미적중 | -10.15 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 35 | 45 | 14.84 | 13.32 | 10 | 상승 | -1.52 | 하락 | 미적중 | -10.24 |
KRW-BORA | 보라 | 35 | 45 | 203.8 | 182.8 | 10 | 상승 | -21 | 하락 | 미적중 | -10.3 |
KRW-GLM | 골렘 | 65 | 85 | 657.3 | 589.2 | 20 | 상승 | -68.1 | 하락 | 미적중 | -10.36 |
KRW-ORBS | 오브스 | -145 | 5 | 41.99 | 37.61 | 150 | 상승 | -4.38 | 하락 | 미적중 | -10.43 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 45 | 60 | 942.9 | 842.5 | 15 | 상승 | -100.4 | 하락 | 미적중 | -10.65 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -85 | -150 | 674300 | 602200 | -65 | 하락 | -72100 | 하락 | 미적중 | -10.69 |
KRW-CRO | 크로노스 | -85 | -150 | 160 | 142.8 | -65 | 하락 | -17.2 | 하락 | 미적중 | -10.75 |
KRW-NEO | 네오 | -145 | 5 | 19890 | 17750 | 150 | 상승 | -2140 | 하락 | 미적중 | -10.76 |
KRW-HUNT | 헌트 | -95 | -105 | 536.3 | 478.5 | -10 | 하락 | -57.8 | 하락 | 미적중 | -10.78 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 45 | 60 | 9.616 | 8.578 | 15 | 상승 | -1.038 | 하락 | 미적중 | -10.79 |
KRW-MBL | 무비블록 | -95 | -105 | 5.53 | 4.933 | -10 | 하락 | -0.597 | 하락 | 미적중 | -10.8 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | -145 | 5 | 0.001576 | 0.001405 | 150 | 상승 | -0.00017 | 하락 | 미적중 | -10.85 |
KRW-MTL | 메탈 | 45 | 60 | 1978 | 1763 | 15 | 상승 | -215 | 하락 | 미적중 | -10.87 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 70 | 145 | 108 | 95.99 | 75 | 상승 | -12.01 | 하락 | 미적중 | -11.12 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 45 | 60 | 617.8 | 547.1 | 15 | 상승 | -70.7 | 하락 | 미적중 | -11.44 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -95 | -105 | 11460 | 10140 | -10 | 하락 | -1320 | 하락 | 미적중 | -11.52 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 35 | 45 | 45370 | 40130 | 10 | 상승 | -5240 | 하락 | 미적중 | -11.55 |
KRW-ICX | 아이콘 | 65 | 85 | 285.6 | 252.4 | 20 | 상승 | -33.2 | 하락 | 미적중 | -11.62 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 35 | 45 | 4650 | 4105 | 10 | 상승 | -545 | 하락 | 미적중 | -11.72 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -95 | -105 | 712.9 | 629.2 | -10 | 하락 | -83.7 | 하락 | 미적중 | -11.74 |
KRW-SC | 시아코인 | -90 | -80 | 8.645 | 7.603 | 10 | 상승 | -1.042 | 하락 | 미적중 | -12.05 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -95 | -105 | 614.5 | 539.6 | -10 | 하락 | -74.9 | 하락 | 미적중 | -12.19 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -90 | -80 | 47.85 | 42 | 10 | 상승 | -5.85 | 하락 | 미적중 | -12.23 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -95 | -130 | 176.4 | 154.4 | -35 | 하락 | -22 | 하락 | 미적중 | -12.47 |
KRW-VET | 베체인 | -145 | 5 | 46.48 | 40.68 | 150 | 상승 | -5.8 | 하락 | 미적중 | -12.48 |
KRW-POWR | 파워렛저 | -145 | 5 | 394.8 | 344.9 | 150 | 상승 | -49.9 | 하락 | 미적중 | -12.64 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 45 | 60 | 719.5 | 628.3 | 15 | 상승 | -91.2 | 하락 | 미적중 | -12.68 |
KRW-ARDR | 아더 | -90 | -80 | 126.2 | 110.2 | 10 | 상승 | -16 | 하락 | 미적중 | -12.68 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -95 | -130 | 1015 | 879.4 | -35 | 하락 | -135.6 | 하락 | 미적중 | -13.36 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -85 | -150 | 309.8 | 267.4 | -65 | 하락 | -42.4 | 하락 | 미적중 | -13.69 |
KRW-ANKR | 앵커 | -95 | -105 | 57.65 | 49.65 | -10 | 하락 | -8 | 하락 | 미적중 | -13.88 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 70 | 145 | 101.3 | 87.04 | 75 | 상승 | -14.26 | 하락 | 미적중 | -14.08 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 70 | 145 | 676.8 | 580 | 75 | 상승 | -96.8 | 하락 | 미적중 | -14.3 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | -145 | 5 | 11110 | 9500 | 150 | 상승 | -1610 | 하락 | 미적중 | -14.49 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 70 | 145 | 46.11 | 38.94 | 75 | 상승 | -7.17 | 하락 | 미적중 | -15.55 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 35 | 45 | 2822 | 2365 | 10 | 상승 | -457 | 하락 | 미적중 | -16.19 |
KRW-LSK | 리스크 | 65 | 85 | 1937 | 1608 | 20 | 상승 | -329 | 하락 | 미적중 | -16.99 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | -145 | 5 | 98.28 | 81.45 | 150 | 상승 | -16.83 | 하락 | 미적중 | -17.12 |
KRW-WAXP | 왁스 | -85 | -150 | 85.89 | 70.48 | -65 | 하락 | -15.41 | 하락 | 미적중 | -17.94 |
KRW-ONT | 온톨로지 | -145 | 5 | 407.5 | 333.4 | 150 | 상승 | -74.1 | 하락 | 미적중 | -18.18 |
이어서 다음 주 예상입니다.
코드 | 코인명 | 9~15 운세 | 16~22 운세 | 15일 가격 | 예상 |
KRW-ADA | 에이다 | -105 | -85 | 586.3 | 상승 |
KRW-AERGO | 아르고 | -80 | 10 | 140.9 | 상승 |
KRW-ANKR | 앵커 | -105 | -85 | 49.65 | 상승 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -150 | -50 | 1484 | 상승 |
KRW-ARDR | 아더 | -80 | 10 | 110.2 | 상승 |
KRW-ARK | 아크 | 5 | -135 | 1169 | 하락 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -105 | -85 | 10140 | 상승 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | 5 | -135 | 9500 | 하락 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -80 | 10 | 298.3 | 상승 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -150 | -50 | 602200 | 상승 |
KRW-BORA | 보라 | 45 | 10 | 182.8 | 하락 |
KRW-BTC | 비트코인 | -80 | 10 | 93979000 | 상승 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 45 | 10 | 40130 | 하락 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | 5 | -135 | 0.001405 | 하락 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -130 | -40 | 879.4 | 상승 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -130 | -40 | 154.4 | 상승 |
KRW-CRO | 크로노스 | -150 | -50 | 142.8 | 상승 |
KRW-CVC | 시빅 | -105 | -85 | 177 | 상승 |
KRW-DKA | 디카르고 | -130 | -40 | 33.06 | 상승 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 85 | 35 | 192.5 | 하락 |
KRW-ELF | 엘프 | -105 | -85 | 606.7 | 상승 |
KRW-EOS | 이오스 | 145 | 95 | 923.7 | 하락 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 85 | 35 | 35780 | 하락 |
KRW-ETH | 이더리움 | 60 | -15 | 4957000 | 하락 |
KRW-GLM | 골렘 | 85 | 35 | 589.2 | 하락 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 125 | 55 | 542.9 | 하락 |
KRW-HUNT | 헌트 | -105 | -85 | 478.5 | 상승 |
KRW-ICX | 아이콘 | 85 | 35 | 252.4 | 하락 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | 5 | -135 | 10.48 | 하락 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -150 | -50 | 267.4 | 상승 |
KRW-JST | 저스트 | 85 | 35 | 41.02 | 하락 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 125 | 55 | 1110 | 하락 |
KRW-LINK | 체인링크 | -105 | -85 | 21010 | 상승 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 145 | 95 | 95.99 | 하락 |
KRW-LSK | 리스크 | 85 | 35 | 1608 | 하락 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 60 | -15 | 547.1 | 하락 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 60 | -15 | 842.5 | 하락 |
KRW-MBL | 무비블록 | -105 | -85 | 4.933 | 상승 |
KRW-MTL | 메탈 | 60 | -15 | 1763 | 하락 |
KRW-MVL | 엠블 | 5 | -135 | 6.565 | 하락 |
KRW-NEO | 네오 | 5 | -135 | 17750 | 하락 |
KRW-ONT | 온톨로지 | 5 | -135 | 333.4 | 하락 |
KRW-ORBS | 오브스 | 5 | -135 | 37.61 | 하락 |
KRW-POWR | 파워렛저 | 5 | -135 | 344.9 | 하락 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -105 | -85 | 629.2 | 상승 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 45 | 10 | 13.32 | 하락 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 45 | 10 | 4105 | 하락 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -105 | -85 | 539.6 | 상승 |
KRW-SC | 시아코인 | -80 | 10 | 7.603 | 상승 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -80 | 10 | 42 | 상승 |
KRW-STEEM | 스팀 | -130 | -40 | 318.5 | 상승 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 60 | -15 | 8.578 | 하락 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 60 | -15 | 628.3 | 하락 |
KRW-STPT | 에스티피 | 5 | -135 | 62.52 | 하락 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | 5 | -135 | 81.45 | 하락 |
KRW-STX | 스택스 | 45 | 10 | 2752 | 하락 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 145 | 95 | 38.94 | 하락 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 45 | 10 | 2365 | 하락 |
KRW-TRX | 트론 | 5 | -135 | 165.9 | 하락 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 145 | 95 | 87.04 | 하락 |
KRW-VET | 베체인 | 5 | -135 | 40.68 | 하락 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 45 | 10 | 1641 | 하락 |
KRW-WAXP | 왁스 | -150 | -50 | 70.48 | 상승 |
KRW-XEM | 넴 | 85 | 35 | 26.05 | 하락 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 145 | 95 | 137.7 | 하락 |
KRW-XRP | 리플 | -105 | -85 | 675.5 | 상승 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 145 | 95 | 580 | 하락 |
728x90
'지푸라기 > 오천코인' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 1~2주 코인 운세 예상 (0) | 2024.06.09 |
---|---|
2024년 6월 1주 코인 운세 적중여부 및 2주차 운세 (0) | 2024.06.01 |
2024년 5월 마지막주 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.25 |
2024년 5월 3주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.20 |
2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.13 |
댓글