728x90
코드 | 코인명 | 2~8일 운세점수 | 9~15운세점수 | 8일 기준가격 | 예상 |
KRW-ADA | 에이다 | -95 | -105 | 635.4 | 하락 |
KRW-AERGO | 아르고 | -90 | -80 | 151 | 상승 |
KRW-ANKR | 앵커 | -95 | -105 | 57.65 | 하락 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -85 | -150 | 1604 | 하락 |
KRW-ARDR | 아더 | -90 | -80 | 126.2 | 상승 |
KRW-ARK | 아크 | -145 | 5 | 1117 | 상승 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -95 | -105 | 11460 | 하락 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | -145 | 5 | 11110 | 상승 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -90 | -80 | 324.1 | 상승 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -85 | -150 | 674300 | 하락 |
KRW-BORA | 보라 | 35 | 45 | 203.8 | 상승 |
KRW-BTC | 비트코인 | -90 | -80 | 97919000 | 상승 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 35 | 45 | 45370 | 상승 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | -145 | 5 | 0.001576 | 상승 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -95 | -130 | 1015 | 하락 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -95 | -130 | 176.4 | 하락 |
KRW-CRO | 크로노스 | -85 | -150 | 160 | 하락 |
KRW-CVC | 시빅 | -95 | -105 | 194.7 | 하락 |
KRW-DKA | 디카르고 | -95 | -130 | 35.73 | 하락 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 65 | 85 | 209.9 | 상승 |
KRW-ELF | 엘프 | -95 | -105 | 657 | 하락 |
KRW-EOS | 이오스 | 70 | 145 | 1028 | 상승 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 65 | 85 | 38340 | 상승 |
KRW-ETH | 이더리움 | 45 | 60 | 5199000 | 상승 |
KRW-GLM | 골렘 | 65 | 85 | 657.3 | 상승 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | -15 | 125 | 571.2 | 상승 |
KRW-HUNT | 헌트 | -95 | -105 | 536.3 | 하락 |
KRW-ICX | 아이콘 | 65 | 85 | 285.6 | 상승 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | -145 | 5 | 11.37 | 상승 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -85 | -150 | 309.8 | 하락 |
KRW-JST | 저스트 | 65 | 85 | 41 | 상승 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | -15 | 125 | 994.9 | 상승 |
KRW-LINK | 체인링크 | -95 | -105 | 23040 | 하락 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 70 | 145 | 108 | 상승 |
KRW-LSK | 리스크 | 65 | 85 | 1937 | 상승 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 45 | 60 | 617.8 | 상승 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 45 | 60 | 942.9 | 상승 |
KRW-MBL | 무비블록 | -95 | -105 | 5.53 | 하락 |
KRW-MTL | 메탈 | 45 | 60 | 1978 | 상승 |
KRW-MVL | 엠블 | -145 | 5 | 7.022 | 상승 |
KRW-NEO | 네오 | -145 | 5 | 19890 | 상승 |
KRW-ONT | 온톨로지 | -145 | 5 | 407.5 | 상승 |
KRW-ORBS | 오브스 | -145 | 5 | 41.99 | 상승 |
KRW-POWR | 파워렛저 | -145 | 5 | 394.8 | 상승 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -95 | -105 | 712.9 | 하락 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 35 | 45 | 14.84 | 상승 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 35 | 45 | 4650 | 상승 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -95 | -105 | 614.5 | 하락 |
KRW-SC | 시아코인 | -90 | -80 | 8.645 | 상승 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -90 | -80 | 47.85 | 상승 |
KRW-STEEM | 스팀 | -95 | -130 | 349.1 | 하락 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 45 | 60 | 9.616 | 상승 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 45 | 60 | 719.5 | 상승 |
KRW-STPT | 에스티피 | -145 | 5 | 68.55 | 상승 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | -145 | 5 | 98.28 | 상승 |
KRW-STX | 스택스 | 35 | 45 | 3059 | 상승 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 70 | 145 | 46.11 | 상승 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 35 | 45 | 2822 | 상승 |
KRW-TRX | 트론 | -145 | 5 | 159.4 | 상승 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 70 | 145 | 101.3 | 상승 |
KRW-VET | 베체인 | -145 | 5 | 46.48 | 상승 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 35 | 45 | 1795 | 상승 |
KRW-WAXP | 왁스 | -85 | -150 | 85.89 | 하락 |
KRW-XEM | 넴 | 65 | 85 | 28.81 | 상승 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 70 | 145 | 141.7 | 상승 |
KRW-XRP | 리플 | -95 | -105 | 704.3 | 하락 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 70 | 145 | 676.8 | 상승 |
728x90
'지푸라기 > 오천코인' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 3~4주 코인 운세 예상 (2) | 2024.06.16 |
---|---|
2024년 6월 1주 코인 운세 적중여부 및 2주차 운세 (0) | 2024.06.01 |
2024년 5월 마지막주 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.25 |
2024년 5월 3주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.20 |
2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.13 |
댓글