728x90
2024.05.20 - [지푸라기/오천코인] - 2024년 5월 3주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세
지난주 적중률이 정말 낮았는데 이번주는 43%이군요.
코드 | 코인명 | 17일 가격 가격 | 24일 가격 | 운세점수차이 | 운세판단 | 가격차이 | 상승/하락여부 | 적중여부 | 상승률(%) |
KRW-ETH | 이더리움 | 4096000 | 5288000 | 15 | 상승 | 1192000 | 상승 | 적중 | 29.1 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 37870 | 45290 | 50 | 상승 | 7420 | 상승 | 적중 | 19.59 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 695.1 | 798.1 | 65 | 상승 | 103 | 상승 | 적중 | 14.82 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 10.25 | 11.38 | 15 | 상승 | 1.13 | 상승 | 적중 | 11.02 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | 620800 | 686200 | -15 | 하락 | 65400 | 상승 | 미적중 | 10.53 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 965 | 1038 | 15 | 상승 | 73 | 상승 | 적중 | 7.56 |
KRW-LINK | 체인링크 | 21610 | 23200 | -15 | 하락 | 1590 | 상승 | 미적중 | 7.36 |
KRW-IOTA | 아이오타 | 295.3 | 316.9 | -15 | 하락 | 21.6 | 상승 | 미적중 | 7.31 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 46980 | 50390 | 75 | 상승 | 3410 | 상승 | 적중 | 7.26 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 208.6 | 223.3 | 50 | 상승 | 14.7 | 상승 | 적중 | 7.05 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 3057 | 3257 | 75 | 상승 | 200 | 상승 | 적중 | 6.54 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | 10040 | 10670 | 5 | 상승 | 630 | 상승 | 적중 | 6.27 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 807.1 | 851.5 | -15 | 하락 | 44.4 | 상승 | 미적중 | 5.5 |
KRW-ANKR | 앵커 | 60.85 | 64.12 | -15 | 하락 | 3.27 | 상승 | 미적중 | 5.37 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 732.3 | 768.9 | 15 | 상승 | 36.6 | 상승 | 적중 | 5 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 596.5 | 626 | 15 | 상승 | 29.5 | 상승 | 적중 | 4.95 |
KRW-SC | 시아코인 | 9.547 | 10 | -15 | 하락 | 0.453 | 상승 | 미적중 | 4.74 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 15.67 | 16.38 | 75 | 상승 | 0.71 | 상승 | 적중 | 4.53 |
KRW-BTC | 비트코인 | 90839000 | 94897000 | -15 | 하락 | 4058000 | 상승 | 미적중 | 4.47 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | 12.43 | 12.93 | 5 | 상승 | 0.5 | 상승 | 적중 | 4.02 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 5003 | 5179 | 75 | 상승 | 176 | 상승 | 적중 | 3.52 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | 108.2 | 111.6 | 5 | 상승 | 3.4 | 상승 | 적중 | 3.14 |
KRW-XRP | 리플 | 717.1 | 738.7 | -15 | 하락 | 21.6 | 상승 | 미적중 | 3.01 |
KRW-ORBS | 오브스 | 46.71 | 48.1 | 5 | 상승 | 1.39 | 상승 | 적중 | 2.98 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 51.37 | 52.89 | 65 | 상승 | 1.52 | 상승 | 적중 | 2.96 |
KRW-WAXP | 왁스 | 87.35 | 89.91 | -15 | 하락 | 2.56 | 상승 | 미적중 | 2.93 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | 332.5 | 342.1 | -15 | 하락 | 9.6 | 상승 | 미적중 | 2.89 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 148.6 | 152.7 | 65 | 상승 | 4.1 | 상승 | 적중 | 2.76 |
KRW-EOS | 이오스 | 1121 | 1149 | 65 | 상승 | 28 | 상승 | 적중 | 2.5 |
KRW-HUNT | 헌트 | 569 | 581 | -15 | 하락 | 12 | 상승 | 미적중 | 2.11 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | 0.001649 | 0.001683 | 5 | 상승 | 0.000034 | 상승 | 적중 | 2.06 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 113.6 | 115.8 | 65 | 상승 | 2.2 | 상승 | 적중 | 1.94 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | 50.23 | 51.2 | -15 | 하락 | 0.97 | 상승 | 미적중 | 1.93 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | 1825 | 1860 | -15 | 하락 | 35 | 상승 | 미적중 | 1.92 |
KRW-DKA | 디카르고 | 40.43 | 41.2 | 0 | 하락 | 0.77 | 상승 | 미적중 | 1.9 |
KRW-SAND | 샌드박스 | 607.2 | 618.2 | -15 | 하락 | 11 | 상승 | 미적중 | 1.81 |
KRW-BORA | 보라 | 205.2 | 208.9 | 75 | 상승 | 3.7 | 상승 | 적중 | 1.8 |
KRW-ADA | 에이다 | 638.8 | 650.2 | -15 | 하락 | 11.4 | 상승 | 미적중 | 1.78 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | 1084 | 1103 | 0 | 하락 | 19 | 상승 | 미적중 | 1.75 |
KRW-STX | 스택스 | 2760 | 2806 | 75 | 상승 | 46 | 상승 | 적중 | 1.67 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | 823.6 | 834.7 | -15 | 하락 | 11.1 | 상승 | 미적중 | 1.35 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 728 | 737 | -15 | 하락 | 9 | 상승 | 미적중 | 1.24 |
KRW-ICX | 아이콘 | 309.3 | 312.5 | 50 | 상승 | 3.2 | 상승 | 적중 | 1.03 |
KRW-ELF | 엘프 | 720.8 | 727.5 | -15 | 하락 | 6.7 | 상승 | 미적중 | 0.93 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 118.9 | 120 | 65 | 상승 | 1.1 | 상승 | 적중 | 0.93 |
KRW-MTL | 메탈 | 2619 | 2640 | 15 | 상승 | 21 | 상승 | 적중 | 0.8 |
KRW-XEM | 넴 | 51.95 | 52.27 | 50 | 상승 | 0.32 | 상승 | 적중 | 0.62 |
KRW-STPT | 에스티피 | 75.13 | 75.52 | 5 | 상승 | 0.39 | 상승 | 적중 | 0.52 |
KRW-STEEM | 스팀 | 376 | 377.8 | 0 | 하락 | 1.8 | 상승 | 미적중 | 0.48 |
KRW-VET | 베체인 | 49 | 49.08 | 5 | 상승 | 0.08 | 상승 | 적중 | 0.16 |
KRW-NEO | 네오 | 21170 | 21140 | 5 | 상승 | -30 | 하락 | 미적중 | -0.14 |
KRW-ARK | 아크 | 1146 | 1143 | 5 | 상승 | -3 | 하락 | 미적중 | -0.26 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 3389 | 3380 | 75 | 상승 | -9 | 하락 | 미적중 | -0.27 |
KRW-GLM | 골렘 | 736.7 | 733.1 | 50 | 상승 | -3.6 | 하락 | 미적중 | -0.49 |
KRW-ARDR | 아더 | 141.2 | 140.5 | -15 | 하락 | -0.7 | 하락 | 미적중 | -0.5 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | 164.1 | 163 | 0 | 하락 | -1.1 | 하락 | 미적중 | -0.67 |
KRW-CRO | 크로노스 | 172 | 170.7 | -15 | 하락 | -1.3 | 하락 | 미적중 | -0.76 |
KRW-AERGO | 아르고 | 173 | 171.6 | -15 | 하락 | -1.4 | 하락 | 미적중 | -0.81 |
KRW-MBL | 무비블록 | 6.135 | 6.082 | -15 | 하락 | -0.053 | 하락 | 미적중 | -0.86 |
KRW-POWR | 파워렛저 | 432.3 | 427.2 | 5 | 상승 | -5.1 | 하락 | 미적중 | -1.18 |
KRW-CVC | 시빅 | 232.9 | 229.3 | -15 | 하락 | -3.6 | 하락 | 미적중 | -1.55 |
KRW-ATOM | 코스모스 | 11930 | 11680 | -15 | 하락 | -250 | 하락 | 미적중 | -2.1 |
KRW-JST | 저스트 | 44.64 | 43.65 | 50 | 상승 | -0.99 | 하락 | 미적중 | -2.22 |
KRW-MVL | 엠블 | 8.499 | 8.101 | 5 | 상승 | -0.398 | 하락 | 미적중 | -4.68 |
KRW-ONT | 온톨로지 | 441 | 417.4 | 5 | 상승 | -23.6 | 하락 | 미적중 | -5.35 |
KRW-TRX | 트론 | 173.9 | 161.2 | 5 | 상승 | -12.7 | 하락 | 미적중 | -7.3 |
KRW-LSK | 리스크 | 2735 | 2384 | 50 | 상승 | -351 | 하락 | 미적중 | -12.83 |
다음 주 운세입니다.
코드 | 코인명 | 지난주운세 | 이번주운세 | 기준가격 | 예상 |
KRW-ADA | 에이다 | -80 | -140 | 650.2 | 하락 |
KRW-AERGO | 아르고 | -70 | -45 | 171.6 | 상승 |
KRW-ANKR | 앵커 | -80 | -140 | 64.12 | 하락 |
KRW-AQT | 알파쿼크 | -110 | -130 | 1860 | 하락 |
KRW-ARDR | 아더 | -70 | -45 | 140.5 | 상승 |
KRW-ARK | 아크 | -70 | -90 | 1143 | 하락 |
KRW-ATOM | 코스모스 | -80 | -140 | 11680 | 하락 |
KRW-AXS | 액시인피니티 | -70 | -90 | 10670 | 하락 |
KRW-BAT | 베이직어텐션토큰 | -70 | -45 | 342.1 | 상승 |
KRW-BCH | 비트코인캐시 | -110 | -130 | 686200 | 하락 |
KRW-BORA | 보라 | 115 | -35 | 208.9 | 하락 |
KRW-BTC | 비트코인 | -70 | -45 | 94897000 | 상승 |
KRW-BTG | 비트코인골드 | 115 | -35 | 50390 | 하락 |
KRW-BTT | 비트토렌트 | -70 | -90 | 0.001683 | 하락 |
KRW-CBK | 코빅토큰 | -75 | -90 | 1103 | 하락 |
KRW-CHZ | 칠리즈 | -75 | -90 | 163 | 하락 |
KRW-CRO | 크로노스 | -110 | -130 | 170.7 | 하락 |
KRW-CVC | 시빅 | -80 | -140 | 229.3 | 하락 |
KRW-DKA | 디카르고 | -75 | -90 | 41.2 | 하락 |
KRW-DOGE | 도지코인 | 80 | 30 | 223.3 | 하락 |
KRW-ELF | 엘프 | -80 | -140 | 727.5 | 하락 |
KRW-EOS | 이오스 | 155 | 60 | 1149 | 하락 |
KRW-ETC | 이더리움 클래식 | 80 | 30 | 45290 | 하락 |
KRW-ETH | 이더리움 | 35 | 10 | 5288000 | 하락 |
KRW-GLM | 골렘 | 80 | 30 | 733.1 | 하락 |
KRW-GRS | 그로스톨코인 | 30 | 120 | 737 | 상승 |
KRW-HUNT | 헌트 | -80 | -140 | 581 | 하락 |
KRW-ICX | 아이콘 | 80 | 30 | 312.5 | 하락 |
KRW-IOST | 아이오에스티 | -70 | -90 | 12.93 | 하락 |
KRW-IOTA | 아이오타 | -110 | -130 | 316.9 | 하락 |
KRW-JST | 저스트 | 80 | 30 | 43.65 | 하락 |
KRW-KNC | 카이버네트워크 | 30 | 120 | 851.5 | 상승 |
KRW-LINK | 체인링크 | -80 | -140 | 23200 | 하락 |
KRW-LOOM | 룸네트워크 | 155 | 60 | 120 | 하락 |
KRW-LSK | 리스크 | 80 | 30 | 2384 | 하락 |
KRW-MANA | 디센트럴랜드 | 35 | 10 | 626 | 하락 |
KRW-MATIC | 폴리곤 | 35 | 10 | 1038 | 하락 |
KRW-MBL | 무비블록 | -80 | -140 | 6.082 | 하락 |
KRW-MTL | 메탈 | 35 | 10 | 2640 | 하락 |
KRW-MVL | 엠블 | -70 | -90 | 8.101 | 하락 |
KRW-NEO | 네오 | -70 | -90 | 21140 | 하락 |
KRW-ONT | 온톨로지 | -70 | -90 | 417.4 | 하락 |
KRW-ORBS | 오브스 | -70 | -90 | 48.1 | 하락 |
KRW-POWR | 파워렛저 | -70 | -90 | 427.2 | 하락 |
KRW-PUNDIX | 펀디엑스 | -80 | -140 | 834.7 | 하락 |
KRW-QKC | 쿼크체인 | 115 | -35 | 16.38 | 하락 |
KRW-QTUM | 퀀텀 | 115 | -35 | 5179 | 하락 |
KRW-SAND | 샌드박스 | -80 | -140 | 618.2 | 하락 |
KRW-SC | 시아코인 | -70 | -45 | 10 | 상승 |
KRW-SNT | 스테이터스네트워크토큰 | -70 | -45 | 51.2 | 상승 |
KRW-STEEM | 스팀 | -75 | -90 | 377.8 | 하락 |
KRW-STMX | 스톰엑스 | 35 | 10 | 11.38 | 하락 |
KRW-STORJ | 스토리지 | 35 | 10 | 768.9 | 하락 |
KRW-STPT | 에스티피 | -70 | -90 | 75.52 | 하락 |
KRW-STRAX | 스트라티스 | -70 | -90 | 111.6 | 하락 |
KRW-STX | 스택스 | 115 | -35 | 2806 | 하락 |
KRW-T | 쓰레스홀드 | 155 | 60 | 52.89 | 하락 |
KRW-THETA | 쎄타토큰 | 115 | -35 | 3257 | 하락 |
KRW-TRX | 트론 | -70 | -90 | 161.2 | 하락 |
KRW-UPP | 센티넬프로토콜 | 155 | 60 | 115.8 | 하락 |
KRW-VET | 베체인 | -70 | -90 | 49.08 | 하락 |
KRW-WAVES | 웨이브 | 115 | -35 | 3380 | 하락 |
KRW-WAXP | 왁스 | -110 | -130 | 89.91 | 하락 |
KRW-XEM | 넴 | 80 | 30 | 52.27 | 하락 |
KRW-XLM | 스텔라루멘 | 155 | 60 | 152.7 | 하락 |
KRW-XRP | 리플 | -80 | -140 | 738.7 | 하락 |
KRW-ZRX | 제로엑스 | 155 | 60 | 798.1 | 하락 |
728x90
'지푸라기 > 오천코인' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 1~2주 코인 운세 예상 (0) | 2024.06.09 |
---|---|
2024년 6월 1주 코인 운세 적중여부 및 2주차 운세 (0) | 2024.06.01 |
2024년 5월 3주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.20 |
2024년 5월 2주차 코인 운세 적중여부 및 다음 주 운세 (0) | 2024.05.13 |
2024년 5월 1주 및 2주차의 코인 운세 예상 (0) | 2024.05.05 |
댓글